1 NC Berardinelli Alessan, K=30, Elo=1440, ID=169668
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Ghaddar Ali 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 6 NC De Sanctis Anatolij 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 4 NC Ciarrocchi William 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC IOANNONE ANDREA 1407 33 0.55 0.0 2.0 4.5
var = -15, PRtg=1361 1433 2.55 2.0 5.0

2 NC Carusi Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=166999
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Leonzio Roberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 5 NC D'Angelo Alessia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 NC Germinario Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 3 NC Castelli Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 7 NC Di Majo Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 6.0

3 NC Castelli Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 8 NC Germinario Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 9 NC Ghaddar Ali 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 2 NC Carusi Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 12 NC Plevano Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

4 NC Ciarrocchi William , K=30, Elo=1440, ID=0
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Plevano Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 7 NC Di Majo Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 1 NC Berardinelli Alessan 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 2.0

5 NC D'Angelo Alessia , K=30, Elo=1440, ID=174018
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Serafini Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC Carusi Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 10 NC Leonzio Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 9 NC Ghaddar Ali 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 16 NC BERARDINELLI ASIA 1320 120 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1488 1416 2.66 3.0 8.0

6 NC De Sanctis Anatolij , K=30, Elo=1440, ID=171823
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC IOANNONE ANDREA 1407 33 0.55 0.0 0.0 4.5
2 B 1 NC Berardinelli Alessan 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 12 NC Plevano Marco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 7 NC Di Majo Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 9 NC Ghaddar Ali 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg=1505 1433 2.55 3.0 9.0

7 NC Di Majo Andrea , K=30, Elo=1440, ID=172675
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC FORESI DOMENICO 1398 42 0.56 0.0 0.0 4.0
2 W 4 NC Ciarrocchi William 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 6 NC De Sanctis Anatolij 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 2 NC Carusi Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1360 1432 2.56 2.0 7.0

8 NC Germinario Gianmarco, K=30, Elo=1440, ID=175881
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC BERARDINELLI ASIA 1320 120 0.66 0.0 0.0 2.0
2 B 3 NC Castelli Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 2 NC Carusi Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 12 NC Plevano Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -36, PRtg=1217 1410 2.16 2.0 3.0

9 NC Ghaddar Ali , K=30, Elo=1440, ID=168923
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Berardinelli Alessan 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 14 NC IOANNONE ANDREA 1407 33 0.55 0.5 1.5 4.5
3 W 3 NC Castelli Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
4 B 5 NC D'Angelo Alessia 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 W 6 NC De Sanctis Anatolij 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg=1799 1433 2.55 4.5 13.0

10 NC Leonzio Roberto , K=30, Elo=1440, ID=0
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Carusi Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC Serafini Luigi 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 5 NC D'Angelo Alessia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -15, PRtg=1315 1440 1.50 1.0 5.0

11 NC Micolucci Maria Espe, K=30, Elo=1440, ID=173458
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Castelli Giovanni 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 16 NC BERARDINELLI ASIA 1320 120 0.66 0.0 1.0 2.0
3 W 7 NC Di Majo Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 1 NC Berardinelli Alessan 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 4 NC Ciarrocchi William 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -21, PRtg=1344 1416 2.66 2.0 6.0

12 NC Plevano Marco , K=30, Elo=1440, ID=174020
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Ciarrocchi William 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 15 NC FORESI DOMENICO 1398 42 0.56 0.0 1.0 4.0
3 B 6 NC De Sanctis Anatolij 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 NC Germinario Gianmarco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 3 NC Castelli Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -18, PRtg=1360 1432 2.56 2.0 6.0

13 NC Serafini Luigi , K=30, Elo=1440, ID=167629
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC D'Angelo Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC Leonzio Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 16 NC BERARDINELLI ASIA 1320 120 0.66 1.0 3.0 2.0
4 B 14 NC IOANNONE ANDREA 1407 33 0.55 0.0 3.0 4.5
5 W 15 NC FORESI DOMENICO 1398 42 0.56 0.0 3.0 4.0
var = 6, PRtg=1473 1401 2.77 3.0 12.0

14 NC IOANNONE ANDREA , K=30, Elo=1407, ID=164545
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC De Sanctis Anatolij 1440 33 0.45 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC Ghaddar Ali 1440 33 0.45 0.5 1.5 4.5
3 B 15 NC FORESI DOMENICO 1398 9 0.51 1.0 2.5 4.0
4 W 13 NC Serafini Luigi 1440 33 0.45 1.0 3.5 3.0
5 B 1 NC Berardinelli Alessan 1440 33 0.45 1.0 4.5 2.0
var = 66, PRtg=1798 1432 2.31 4.5 13.0

15 NC FORESI DOMENICO , K=30, Elo=1398, ID=157187
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Di Majo Andrea 1440 42 0.44 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC Plevano Marco 1440 42 0.44 1.0 2.0 2.0
3 W 14 NC IOANNONE ANDREA 1407 9 0.49 0.0 2.0 4.5
4 B 16 NC BERARDINELLI ASIA 1320 78 0.61 1.0 3.0 2.0
5 B 13 NC Serafini Luigi 1440 42 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 48, PRtg=1649 1409 2.42 4.0 12.0

16 NC BERARDINELLI ASIA , K=30, Elo=1320, ID=168676
TORNEO GIOVANILE UNDER 12_14_16, MORRO D'ORO (TE), 01/04/2017, 01/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Germinario Gianmarco 1440 120 0.34 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 120 0.34 1.0 2.0 2.0
3 B 13 NC Serafini Luigi 1440 120 0.34 0.0 2.0 3.0
4 W 15 NC FORESI DOMENICO 1398 78 0.39 0.0 2.0 4.0
5 W 5 NC D'Angelo Alessia 1440 120 0.34 0.0 2.0 3.0
var = 9, PRtg=1360 1432 1.75 2.0 9.0