Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
114NC IOANNONE ANDREA 14071798ITA 4.5 0.5 16.5 14.25 1557.4
29NC Ghaddar Ali 14401799ITA 4.5 0.5 13.5 11.25 1470.4
315NC FORESI DOMENICO 13981649ITA 4.0 0.0 13.5 9.00 1470.2
413NC Serafini Luigi 14401473ITA 3.0 0.0 15.5 7.00 1522.0
56NC De Sanctis Anatolij 14401505ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1535.6
65NC D'Angelo Alessia 14401488ITA 3.0 0.0 14.5 7.00 1491.8
72NC Carusi Lorenzo 14401512ITA 3.0 0.0 9.5 4.50 1316.0
81NC Berardinelli Alessandra 14401361ITA 2.0 0.0 14.5 2.50 1417.2
916NC BERARDINELLI ASIA 13201360ITA 2.0 0.0 13.5 3.50 1434.2
107NC Di Majo Andrea 14401360ITA 2.0 0.0 12.5 2.50 1330.0
1112NC Plevano Marco 14401360ITA 2.0 0.0 10.0 1.50 1242.2
128NC Germinario Gianmarco 14401217ITA 2.0 0.0 9.0 3.00 1358.0
1311NC Micolucci Maria Esperanza 14401344ITA 2.0 0.0 7.5 1.50 1184.2
1410NC Leonzio Roberto(W) 14401315ITA 1.0 0.0 13.5 3.00 1491.0
153NC Castelli Giovanni 14401200ITA 1.0 0.0 13.0 1.50 1446.4
164NC Ciarrocchi William 1440640ITA 1.0 0.0 8.5 0.50 1356.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents