1 NC ABBADINI NICO , K=30, Elo=1440, ID=176495
UNDER 10, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC CIMINI MARGHERITA 1359 81 0.61 0.0 1.0 4.0
3 B 4 NC CENTORAME NICOLA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 2 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 0 0.50 1.0 3.5 0.0
var = 27, PRtg=1573 1424 2.61 3.5 10.0

2 NC ARETUSI GIACOMO MARI, K=30, Elo=1440, ID=180243
UNDER 10, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 4 NC CENTORAME NICOLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 5 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 8 NC ROSSI TASCIONI ANTON 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
5 B 1 NC ABBADINI NICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
var = -87, PRtg= 352 1152 2.92 0.0 0.0

3 NC BRUNI NICCOLO' , K=30, Elo=1440, ID=182525
UNDER 10, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CIMINI MARGHERITA 1359 81 0.61 0.0 0.0 4.0
2 B 5 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 NC ROSSI TASCIONI ANTON 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC CENTORAME NICOLA 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 B 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 30, PRtg=1376 1136 3.03 4.0 10.0

4 NC CENTORAME NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=178987
UNDER 10, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC ROSSI TASCIONI ANTON 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 B 2 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 1 NC ABBADINI NICO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 3 NC BRUNI NICCOLO' 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 5 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -57, PRtg= 912 1152 2.92 1.0 4.0

5 NC CROITORU RILEY NELU , K=30, Elo=1440, ID=175874
UNDER 10, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ABBADINI NICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 3 NC BRUNI NICCOLO' 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 2 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 7 NC CIMINI MARGHERITA 1359 81 0.61 0.0 1.0 4.0
5 W 4 NC CENTORAME NICOLA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -18, PRtg=1352 1424 2.61 2.0 4.0

6 NC DI MARTINO SARA ALIC, K=30, Elo=1440, ID=177847
UNDER 10, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NC ROSSI TASCIONI ANTON 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 7 NC CIMINI MARGHERITA 1359 81 0.61 1.0 3.0 4.0
4 B 1 NC ABBADINI NICO 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
5 W 3 NC BRUNI NICCOLO' 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 15, PRtg=1285 1136 3.03 3.5 13.0

7 NC CIMINI MARGHERITA , K=30, Elo=1359, ID=169377
UNDER 10, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BRUNI NICCOLO' 1440 81 0.39 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC ABBADINI NICO 1440 81 0.39 1.0 2.0 3.5
3 B 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 81 0.39 0.0 2.0 3.5
4 W 5 NC CROITORU RILEY NELU 1440 81 0.39 1.0 3.0 2.0
5 B 8 NC ROSSI TASCIONI ANTON 0 400 0.92 1.0 4.0 2.0
var = 45, PRtg=1392 1152 2.48 4.0 12.0

8 NC ROSSI TASCIONI ANTON, K= 0, Elo= 0, ID=178989
UNDER 10, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CENTORAME NICOLA 1440 400 0.08 1.0 1.0 1.0
2 W 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 B 3 NC BRUNI NICCOLO' 1440 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 2 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 400 0.08 1.0 2.0 0.0
5 W 7 NC CIMINI MARGHERITA 1359 400 0.08 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1352 1424 0.40 2.0 7.0