Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
17NC CIMINI MARGHERITA 13591592ITA 4.0 1.0 15.0 11.50 1467.6
23NC BRUNI NICCOLO' 14401576ITA 4.0 0.0 12.5 8.50 1378.6
36NC DI MARTINO SARA ALICE 14401485ITA 3.5 0.5 13.5 7.75 1329.0
41NC ABBADINI NICO 14401573ITA 3.5 0.5 10.5 4.75 1218.6
55NC CROITORU RILEY NELU 14401352ITA 2.0 0.0 12.5 1.00 1281.0
68NC ROSSI TASCIONI ANTONIO 01352ITA 2.0 0.0 12.5 1.00 1263.4
74NC CENTORAME NICOLA 14401112ITA 1.0 0.0 11.5 0.00 1281.0
82NC ARETUSI GIACOMO MARIA 1440552ITA 0.0 0.0 12.0 0.00 1374.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents