1 NC AUGELLI ALISIA , K=30, Elo=1440, ID=182524
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC DI SIMONE MATIAS 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 6 NC DI DAMIANO DARIO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 W 11 NC DOGANA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 13 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 12 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 8.5

2 NC BIANCHINI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=182773
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC DI SIMONE NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 14 NC RUFFINI SAVERIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 NC VERDECCHIA JACOPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 17 NC PROPERZI MATTEO 1305 135 0.68 0.5 3.5 4.0
5 B 4 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 54, PRtg=1779 1413 2.68 4.5 14.0

3 NC CECI EDOARDO FRANCES, K=30, Elo=1440, ID=182526
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC DOGANA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 15 NC VERDECCHIA JACOPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 8 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 9 NC DI SIMONE MATIAS 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 6.0

4 NC CIPOLLINI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=178465
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 16 NC CAFFI LUCA 1326 114 0.66 1.0 2.0 3.0
3 B 17 NC PROPERZI MATTEO 1305 135 0.68 0.0 2.0 4.0
4 W 14 NC RUFFINI SAVERIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 6, PRtg=1462 1390 2.84 3.0 11.0

5 NC D'ADDAZIO TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=182511
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 9 NC DI SIMONE MATIAS 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 12 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC DI DAMIANO DARIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 11 NC DOGANA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

6 NC DI DAMIANO DARIO , K=30, Elo=1440, ID=182529
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC RUFFINI SAVERIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC AUGELLI ALISIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 16 NC CAFFI LUCA 1326 114 0.66 0.0 1.0 3.0
4 W 5 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 15 NC VERDECCHIA JACOPO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1345 1417 2.66 2.0 6.0

7 NC DI GREGORIO ALESSAND, K=30, Elo=1440, ID=182530
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC VERDECCHIA JACOPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC DOGANA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 13 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 B 10 NC DI SIMONE NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 W 9 NC DI SIMONE MATIAS 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.5

8 NC DI RUGGIERO EMANUELE, K=30, Elo=1440, ID=182531
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC CAFFI LUCA 1326 114 0.66 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC DI SIMONE NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 3 NC CECI EDOARDO FRANCES 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 15 NC VERDECCHIA JACOPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 17 NC PROPERZI MATTEO 1305 135 0.68 0.5 3.5 4.0
var = 21, PRtg=1539 1390 2.84 3.5 9.5

9 NC DI SIMONE MATIAS , K=30, Elo=1440, ID=183104
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC AUGELLI ALISIA 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 5 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 B 14 NC RUFFINI SAVERIO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 3 NC CECI EDOARDO FRANCES 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 7 NC DI GREGORIO ALESSAND 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 4.5

10 NC DI SIMONE NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=183105
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 8 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 7 NC DI GREGORIO ALESSAND 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 14 NC RUFFINI SAVERIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 5.0

11 NC DOGANA FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=182532
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CECI EDOARDO FRANCES 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC DI GREGORIO ALESSAND 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 1 NC AUGELLI ALISIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 5 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 2.0

12 NC NAVICELLA NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=182534
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 16 NC CAFFI LUCA 1326 114 0.66 1.0 3.0 3.0
5 B 1 NC AUGELLI ALISIA 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = -6, PRtg=1412 1412 2.16 3.0 9.0

13 NC RICCI ALESSIO REMO , K=30, Elo=1440, ID=182517
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC PROPERZI MATTEO 1305 135 0.68 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC DI GREGORIO ALESSAND 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 1 NC AUGELLI ALISIA 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 16 NC CAFFI LUCA 1326 114 0.66 0.0 1.5 3.0
var = -39, PRtg=1241 1390 2.84 1.5 6.5

14 NC RUFFINI SAVERIO , K=30, Elo=1440, ID=182535
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI DAMIANO DARIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 9 NC DI SIMONE MATIAS 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 4 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 10 NC DI SIMONE NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.0

15 NC VERDECCHIA JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=182536
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DI GREGORIO ALESSAND 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 3 NC CECI EDOARDO FRANCES 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 8 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 6 NC DI DAMIANO DARIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

16 NC CAFFI LUCA , K=30, Elo=1326, ID=164533
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1440 114 0.34 1.0 1.0 3.5
2 B 4 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 114 0.34 0.0 1.0 3.0
3 W 6 NC DI DAMIANO DARIO 1440 114 0.34 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 114 0.34 0.0 2.0 3.0
5 W 13 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 114 0.34 1.0 3.0 1.5
var = 39, PRtg=1512 1440 1.70 3.0 9.0

17 NC PROPERZI MATTEO , K=30, Elo=1305, ID=169679
UNDER 12, PINETO (TE), 19/05/2018, 19/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 13 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 135 0.32 1.0 2.0 1.5
3 W 4 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 135 0.32 1.0 3.0 3.0
4 B 2 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 135 0.32 0.5 3.5 4.5
5 W 8 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1440 135 0.32 0.5 4.0 3.5
var = 51, PRtg=1633 1440 1.28 4.0 13.5