Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | BIANCHINI DAVIDE | 1440 | 1779 | ITA | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 12.25 | 1473.2 |
2 | 17 | NC | PROPERZI MATTEO | 1305 | 1633 | ITA | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 10.50 | 1505.2 |
3 | 8 | NC | DI RUGGIERO EMANUELE | 1440 | 1539 | ITA | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 7.75 | 1430.2 |
4 | 1 | NC | AUGELLI ALISIA | 1440 | 1589 | ITA | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 5.25 | 1185.8 |
5 | 4 | NC | CIPOLLINI ANDREA | 1440 | 1462 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 8.50 | 1569.6 |
6 | 15 | NC | VERDECCHIA JACOPO | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 6.00 | 1470.0 |
7 | 12 | NC | NAVICELLA NICOLO' | 1440 | 1412 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 6.50 | 1482.8 |
8 | 16 | NC | CAFFI LUCA | 1326 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 7.00 | 1399.8 |
9 | 14 | NC | RUFFINI SAVERIO | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 5.00 | 1424.8 |
10 | 7 | NC | DI GREGORIO ALESSANDRO | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 2.75 | 1186.2 |
11 | 6 | NC | DI DAMIANO DARIO | 1440 | 1345 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 5.50 | 1498.6 |
12 | 10 | NC | DI SIMONE NICOLO' | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 3.50 | 1567.5 |
13 | 3 | NC | CECI EDOARDO FRANCESCO | 1440 | 1247 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 1.50 | 1245.5 |
14 | 5 | NC | D'ADDAZIO TOMMASO | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 2.00 | 1185.8 |
15 | 13 | NC | RICCI ALESSIO REMO | 1440 | 1241 | ITA | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 3.25 | 1508.4 |
16 | 9 | NC | DI SIMONE MATIAS | 1440 | 1291 | ITA | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 3.25 | 1431.2 |
17 | 11 | NC | DOGANA FILIPPO | 1440 | 640 | ITA | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.50 | 1411.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |