CIG Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | AMELII Cecilia | PE | NC | 0 | 1401 | |
1 | Bravo Simone | NC | 0 | 1440 | ||
2 | Di Domenicantonio Angelo | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Di Silvestro Davide | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Foresi Erica | NC | 0 | 1440 | ||
5 | Manzini Serrani Benedetta | NC | 0 | 1440 | ||
6 | Ponzio Giacomo | NC | 0 | 1440 | ||
7 | Rapone Domenico | NC | 0 | 1440 | ||
8 | Regi Gianmarco | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Serafini Luigi | NC | 0 | 1440 | ||
10 | Stella Andrea | NC | 0 | 1440 | ||
11 | Valentini Eugenia | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)