CIG Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | CIG Under 10 |
Luogo | myTown |
Federation | ITA |
Date Begin | 29/03/2015 |
Date End | 29/03/2015 |
Arbitro/i | Pasquale D'Innocente |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT Buc1 ARO |
Registered Players | 12 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1437 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 12 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 12 |
unrated players from ITA Federation | 12 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)