CIG Under 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 6.0 | 2 1 | 3 1 | 7 1 | 6 1 | 5 1 | 4 1 | 20.5 | 18.0 | 1440.0 | |
2 | NC | Ioannone Andrea | 1440 | 4.5 | 1 0 | 4 1 | 8 1 | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | 21.5 | 19.5 | 1432.5 | |
3 | NC | Iaconi Nicolò | 1440 | 3.5 | 5 1 | 1 0 | 6 ½ | 2 0 | 9 1 | 8 1 | 20.5 | 19.0 | 1432.5 | |
4 | NC | Regi Cristina | 1440 | 3.5 | 6 ½ | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 18.0 | 18.0 | 1432.5 | |
5 | NC | Savini Nicolò | 1440 | 3.5 | 3 0 | 10 1 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 18.0 | 18.0 | 1432.5 | |
6 | NC | Iaconi Giacomo | 1440 | 3.0 | 4 ½ | 9 1 | 3 ½ | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 19.0 | 19.0 | 1432.5 | |
7 | NC | Di Berardo Paola | 1440 | 2.5 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 4 0 | 9 ½ | 16.5 | 16.5 | 1432.5 | |
8 | NC | Manzini Serrani Mari | 1440 | 2.0 | 9 1 | 7 0 | 2 0 | 4 0 | 10 1 | 3 0 | 15.5 | 15.5 | 1440.0 | |
9 | NC | Cerasi Leonardo | 1440 | 1.5 | 8 0 | 6 0 | 5 0 | 10 1 | 3 0 | 7 ½ | 14.5 | 14.5 | 1440.0 | |
10 | NC | Planamante Leonardo | 1440 | 0.0 | 7 0 | 5 0 | 4 0 | 9 0 | 8 0 | 6 0 | 16.0 | 14.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)