CIG Under 12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 2240 | TE | 6.0 | 20.5 | 18.0 | 1440.0 | |
2 | 5 | NC | Ioannone Andrea | 1440 | 1626 | 4.5 | 21.5 | 19.5 | 1432.5 | ||
3 | 4 | NC | Iaconi Nicolò | 1440 | 1490 | 3.5 | 20.5 | 19.0 | 1432.5 | ||
4 | 8 | NC | Regi Cristina | 1440 | 1490 | 3.5 | 18.0 | 18.0 | 1432.5 | ||
5 | 9 | NC | Savini Nicolò | 1440 | 1490 | 3.5 | 18.0 | 18.0 | 1432.5 | ||
6 | 3 | NC | Iaconi Giacomo | 1440 | 1433 | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 1432.5 | ||
7 | 2 | NC | Di Berardo Paola | 1440 | 1376 | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 1432.5 | ||
8 | 6 | NC | Manzini Serrani Maria Pace | 1440 | 1315 | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 1440.0 | ||
9 | 1 | NC | Cerasi Leonardo | 1440 | 1247 | 1.5 | 14.5 | 14.5 | 1440.0 | ||
10 | 7 | NC | Planamante Leonardo | 1440 | 640 | 0.0 | 16.0 | 14.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)