Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC FIUME DANIELE 12071760ITA 4.5 0.0 11.5 9.50 1242.4
27NC BRUNI NICCOLO' 13951597ITA 4.0 0.0 15.0 11.50 1450.6
36NC MASTRANGELO ANTONIO 14161423ITA 3.0 0.0 14.5 6.00 1453.0
42NC BRUNI JACOPO 14401438ITA 3.0 0.0 11.0 4.50 1249.8
59NC D'ASCENZO CHIARA 12751507ITA 3.0 0.0 9.5 3.50 1173.8
68NC PASQUINI ALESSANDRO 12811384ITA 2.5 0.0 15.0 6.50 1448.8
73NC DI MARTINO SARA ALICE 14401248ITA 2.0 1.0 15.5 4.00 1489.6
84NC PERACOTTA VAN QUANG 14401200ITA 2.0 0.0 9.0 1.00 1184.5
91NC ALONZO GIUSEPPE 14401201ITA 1.0 0.0 10.5 0.00 1201.3
105NC RUGGIERI SIMONE VALENTINO 1440560ITA 0.0 0.0 13.5 0.00 1421.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents