ROSETO TORNEO GIOVANILE U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
1 NC AMELI Cecilia 30 1440 15 1507
2 NC BRAVO Simone 30 1440 -15 1352
3 NC BRUNI Pierluigi 30 1440 15 1507
4 NC D'EGIDIO Andrea 30 1440 -15 1367
5 NC DEZI Matteo 30 1440 -45 1200
6 NC DI BATTISTA Matteo 30 1440 15 1512
7 NC DIODORO Luigia 30 1440 -30 1291
8 NC DIODORO Pierluca 30 1440 -15 1367
9 NC IACONI Filippo 30 1440 -30 1241
10 NC MANZINI SERRANI Bene 30 1440 -45 1200
11 NC MAY SEBASTIAN GERALD 30 1440 -15 1368
12 NC MERLI ASIA 30 1440 -45 1200
13 NC RAPONE DOMENICO 30 1440 45 1679
14 NC RECCHIUTI Aurelio 30 1440 15 1512
15 NC SERANO Alice 30 1440 15 1507
16 NC VALENTINI EUGENIA 30 1440 15 1512
17 NC FALBO Edoardo 30 1434 45 1675
18 NC SHKURTAJ Xhesika 30 1416 81 2239

Generated by Vega