ROSETO TORNEO GIOVANILE U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 18 NC SHKURTAJ Xhesika 1416 2239ITA CH 5.0 13.0 14.5 1438.8 1487.4
2 17 NC FALBO Edoardo 1434 1675ITA PE 4.0 13.0 15.0 1435.2 1600.8
3 13 NC RAPONE DOMENICO 1440 1679ITA TE 4.0 12.0 13.5 1438.8 1470.4
4 15 NC SERANO Alice 1440 1507ITA CH 3.0 15.0 17.0 1435.2 1662.0
5 1 NC AMELI Cecilia 1440 1507ITA TE 3.0 13.0 14.0 1435.2 1566.2
6 3 NC BRUNI Pierluigi 1440 1507ITA TE 3.0 13.0 14.0 1435.2 1566.0
7 14 NC RECCHIUTI Aurelio 1440 1512ITA TE 3.0 11.5 12.5 1440.0 1436.8
8 6 NC DI BATTISTA Matteo 1440 1512ITA TE 3.0 10.5 11.5 1440.0 1392.4
9 16 NC VALENTINI EUGENIA 1440 1512ITA TE 3.0 8.0 9.0 1440.0 1321.2
10 4 NC D'EGIDIO Andrea 1440 1367ITA TE 2.0 13.0 14.5 1438.8 1503.8
11 9 NC IACONI Filippo 1440 1241ITA TE 2.0 12.0 13.0 1434.0 1615.8
12 8 NC DIODORO Pierluca 1440 1367ITA TE 2.0 11.0 12.0 1438.8 1424.4
13 11 NC MAY SEBASTIAN GERALD 1440 1368ITA TE 2.0 10.0 11.0 1440.0 1386.6
14 7 NC DIODORO Luigia 1440 1291ITA TE 1.5 12.0 14.0 1440.0 1484.4
15 2 NC BRAVO Simone 1440 1352ITA TE 1.5 10.0 11.0 1438.5 1383.5
16 5 NC DEZI Matteo 1440 1200ITA TE 1.0 9.0 10.0 1440.0 1358.4
17 10 NC MANZINI SERRANI Benedetta 1440 1200ITA TE 1.0 9.0 10.0 1440.0 1354.2
18 12 NC MERLI ASIA 1440 1200ITA TE 1.0 7.5 8.5 1440.0 1303.0

Generated by Vega