ROSETO TORNEO GIOVANILE U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 14 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 129 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | NC | BARBONE Matteo | 1410 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | NC | CIRIOLO Enrico | 1422 | 21 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 36, PRtg=1636 | 1396 | 2.82 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | TORRIERI Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | NC | BARBONE Matteo | 1410 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 13 | NC | CENTIMO Marco | 1338 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 126 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 4 | NC | GUIDA Pierpaolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = -24, PRtg=1316 | 1388 | 2.85 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | CIRIOLO Enrico | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 126 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | NC | TORRIERI Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 5 | NC | MANZINI SERRANI Mari | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 12 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -24, PRtg=1330 | 1402 | 2.76 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | BARBONE Matteo | 1410 | 30 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | NC | PASQUINI Alice | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | NC | MANZINI SERRANI Mari | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 9 | NC | TORRIERI Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 2 | NC | CERASI LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = -60, PRtg=1068 | 1434 | 2.54 | 0.5 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | GUIDA Pierpaolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | B | 3 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 6 | NC | MERLI KEVIN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -18, PRtg=1359 | 1431 | 2.56 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | CENTIMO Marco | 1338 | 102 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | NC | TORRIERI Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | NC | PASQUINI Alice | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | B | 5 | NC | MANZINI SERRANI Mari | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -48, PRtg=1180 | 1420 | 2.64 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 126 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | NC | GUIDA Pierpaolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 12 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | MERLI KEVIN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | B | 9 | NC | TORRIERI Mattia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = -36, PRtg=1257 | 1406 | 2.73 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1443 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | NC | MANZINI SERRANI Mari | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | NC | MERLI KEVIN | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 10 | NC | CIRIOLO Enrico | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 11 | NC | BARBONE Matteo | 1410 | 30 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 12, PRtg=1503 | 1431 | 2.57 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | CERASI LEONARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | NC | MERLI KEVIN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 3 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | NC | GUIDA Pierpaolo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | W | 7 | NC | PASQUINI Alice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | NC | CENTIMO Marco | 1338 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | NC | BARBONE Matteo | 1410 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | NC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1443 | 21 | 0.47 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 45, PRtg=1654 | 1414 | 2.55 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | GUIDA Pierpaolo | 1440 | 30 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 2 | NC | CERASI LEONARDO | 1440 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 10 | NC | CIRIOLO Enrico | 1422 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | NC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1443 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 30 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 21, PRtg=1509 | 1437 | 2.31 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | MANZINI SERRANI Mari | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | NC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1443 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | NC | PASQUINI Alice | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 13 | NC | CENTIMO Marco | 1338 | 57 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 21, PRtg=1492 | 1420 | 2.33 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | MERLI KEVIN | 1440 | 102 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 10 | NC | CIRIOLO Enrico | 1422 | 84 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | NC | CERASI LEONARDO | 1440 | 102 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 12 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 57 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 60, PRtg=1642 | 1402 | 2.05 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | PASQUINI Alice | 1440 | 126 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 3 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1440 | 126 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | NC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1443 | 129 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | NC | CERASI LEONARDO | 1440 | 126 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | NC | CENTIMO Marco | 1338 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 36, PRtg=1492 | 1420 | 1.79 | 3.0 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )