ROSETO TORNEO GIOVANILE U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 10 NC CIRIOLO Enrico 1422 1654ITA TE 4.0 14.0 16.0 1414.2 1524.0
2 1 NC SCIABARRA' MASSIMO GERLAN 1443 1636ITA AP 4.0 13.0 16.0 1396.2 1530.0
3 13 NC CENTIMO Marco 1338 1642ITA CH 4.0 12.0 13.0 1402.2 1426.8
4 8 NC REGI CRISTINA 1440 1503ITA TE 3.0 13.0 14.0 1431.0 1467.6
5 11 NC BARBONE Matteo 1410 1509ITA CH 3.0 13.0 13.5 1437.0 1435.4
6 12 NC D'AMBROSIO Letizia 1395 1492ITA TE 3.0 12.0 13.5 1420.2 1444.8
7 14 NC DI NATALE Francesco 1314 1492ITA TE 3.0 12.0 13.5 1420.2 1436.2
8 3 NC DI SEBASTIANO Marta 1440 1330ITA CH 2.0 12.0 14.0 1402.2 1473.0
9 2 NC CERASI LEONARDO 1440 1316ITA TE 2.0 12.0 12.5 1388.4 1415.8
10 5 NC MANZINI SERRANI Maria Pace 1440 1359ITA TE 2.0 9.0 9.5 1431.0 1314.6
11 9 NC TORRIERI Mattia 1440 1368ITA TE 2.0 6.5 7.0 1440.0 1230.2
12 7 NC PASQUINI Alice 1440 1257ITA TE 1.5 9.0 9.5 1405.8 1320.0
13 6 NC MERLI KEVIN 1440 1180ITA TE 1.0 11.0 12.5 1419.6 1425.8
14 4 NC GUIDA Pierpaolo 1440 1068ITA TE 0.5 9.0 10.5 1434.0 1361.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )