SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Berardinelli Frances, K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 12 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 16 NC Sichetti Kevin 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 18 NC BERARDINELLI Asia 1326 114 0.66 0.0 2.0 4.0
5 W 17 NC Visciotti Pier Ferna 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 6 NC Di Vitantonio Angelo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1421 1421 3.16 3.0 11.0

2 NC D'Evangelista Antony, K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Quintiliani Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 17 NC Visciotti Pier Ferna 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 15 NC Secone Nikolas 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 13 NC Rapacchiale Christia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 7 NC Ioannone Leonardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 14 NC Scarpone Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 4.0

3 NC Di Massimo Mattia , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 14 NC Scarpone Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC KOLA MIGUEL 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 NC Di Vitantonio Angelo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 16 NC Sichetti Kevin 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 13 NC Rapacchiale Christia 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 6.0

4 Di Remigio Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Rapacchiale Christia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 9 NC Nicoletti Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 5 NC Di Vincenzo Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC Ioannone Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 15 NC Secone Nikolas 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 12 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 11.5

5 NC Di Vincenzo Samuele , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Scarpone Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 16 NC Sichetti Kevin 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 4 Di Remigio Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 B 8 NC KOLA MIGUEL 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
5 W 6 NC Di Vitantonio Angelo 1440 0 0.50 0.5 3.0 2.5
6 W 9 NC Nicoletti Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 13.5

6 NC Di Vitantonio Angelo, K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Secone Nikolas 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC Quintiliani Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 10 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 3 NC Di Massimo Mattia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 5 NC Di Vincenzo Samuele 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 1 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1383 1440 3.00 2.5 10.0

7 NC Ioannone Leonardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Sichetti Kevin 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 18 NC BERARDINELLI Asia 1326 114 0.66 0.0 0.0 4.0
3 W 14 NC Scarpone Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 4 Di Remigio Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 2 NC D'Evangelista Antony 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 15 NC Secone Nikolas 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1421 1421 3.16 3.0 7.0

8 NC KOLA MIGUEL , K= 0, Elo=1440, ID=168232
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Visciotti Pier Ferna 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC Rapacchiale Christia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC Di Massimo Mattia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 5 NC Di Vincenzo Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 9 NC Nicoletti Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 18 NC BERARDINELLI Asia 1326 114 0.66 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1421 1421 3.16 3.0 12.0

9 NC Nicoletti Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC BERARDINELLI Asia 1326 114 0.66 1.0 1.0 4.0
2 B 4 Di Remigio Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 12 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 B 17 NC Visciotti Pier Ferna 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 8 NC KOLA MIGUEL 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 5 NC Di Vincenzo Samuele 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1694 1421 3.16 5.0 17.0

10 NC PAVONE LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=168233
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC Secone Nikolas 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC Di Vitantonio Angelo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 16 NC Sichetti Kevin 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 12 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 11 NC Quintiliani Davide 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 14.0

11 NC Quintiliani Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC D'Evangelista Antony 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC Di Vitantonio Angelo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 17 NC Visciotti Pier Ferna 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 12 NC RANALLI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 W 18 NC BERARDINELLI Asia 1326 114 0.66 1.0 5.0 4.0
6 W 10 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2221 1421 3.16 6.0 21.0

12 NC RANALLI MATTEO , K= 0, Elo=1440, ID=167011
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Di Massimo Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 9 NC Nicoletti Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 11 NC Quintiliani Davide 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 10 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 4 Di Remigio Matteo 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 15.5

13 NC Rapacchiale Christia, K=30, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Di Remigio Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 8 NC KOLA MIGUEL 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 18 NC BERARDINELLI Asia 1326 114 0.66 0.0 0.0 4.0
4 B 2 NC D'Evangelista Antony 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 14 NC Scarpone Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 3 NC Di Massimo Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -96, PRtg= 621 1421 3.16 0.0 0.0

14 NC Scarpone Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Di Vincenzo Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 3 NC Di Massimo Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 NC Ioannone Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 15 NC Secone Nikolas 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 13 NC Rapacchiale Christia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 2 NC D'Evangelista Antony 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 2.0

15 NC Secone Nikolas , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Di Vitantonio Angelo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 10 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 2 NC D'Evangelista Antony 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 14 NC Scarpone Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 4 Di Remigio Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 7 NC Ioannone Leonardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

16 NC Sichetti Kevin , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Ioannone Leonardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC Di Vincenzo Samuele 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 B 1 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 W 10 NC PAVONE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 3 NC Di Massimo Mattia 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 17 NC Visciotti Pier Ferna 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1497 1440 3.00 3.5 11.5

17 NC Visciotti Pier Ferna, K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC KOLA MIGUEL 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC D'Evangelista Antony 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 11 NC Quintiliani Davide 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 9 NC Nicoletti Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 1 NC Berardinelli Frances 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 16 NC Sichetti Kevin 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 13.0

18 NC BERARDINELLI Asia , K=30, Elo=1326, ID=168676
SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Nicoletti Lorenzo 1440 114 0.34 0.0 0.0 5.0
2 W 7 NC Ioannone Leonardo 1440 114 0.34 1.0 1.0 3.0
3 B 13 NC Rapacchiale Christia 1440 114 0.34 1.0 2.0 0.0
4 W 1 NC Berardinelli Frances 1440 114 0.34 1.0 3.0 3.0
5 B 11 NC Quintiliani Davide 1440 114 0.34 0.0 3.0 6.0
6 B 8 NC KOLA MIGUEL 1440 114 0.34 1.0 4.0 3.0
var = 60, PRtg=1565 1440 2.04 4.0 13.0


Generated by Vega