SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO. Mwns
1 11 NC Quintiliani Davide 1440 2221ITA 6.0 17.0 19.0 1421.0 6
2 9 NC Nicoletti Lorenzo 1440 1694ITA 5.0 17.0 20.0 1421.0 5
3 18 NC BERARDINELLI Asia 1326 1565ITA TE 4.0 20.0 20.0 1440.0 4
4 10 NC PAVONE LORENZO 1440 1565ITA TE 4.0 18.5 20.5 1440.0 4
5 12 NC RANALLI MATTEO 1440 1497ITA TE 3.5 21.5 23.5 1440.0 3
6 4 Di Remigio Matteo 1440 1497ITA 3.5 16.5 16.5 1440.0 3
7 16 NC Sichetti Kevin 1440 1497ITA 3.5 16.0 18.0 1440.0 3
8 17 NC Visciotti Pier Fernando 1440 1440ITA 3.0 20.5 22.5 1440.0 3
9 1 NC Berardinelli Francesco 1440 1421ITA 3.0 18.0 20.5 1421.0 3
10 5 NC Di Vincenzo Samuele 1440 1440ITA 3.0 17.5 18.5 1440.0 2
11 8 NC KOLA MIGUEL 1440 1421ITA TE 3.0 17.0 17.0 1421.0 3
12 7 NC Ioannone Leonardo 1440 1421ITA 3.0 15.0 16.0 1421.0 3
13 6 NC Di Vitantonio Angelo 1440 1383ITA 2.5 18.0 20.0 1440.0 2
14 15 NC Secone Nikolas 1440 1315ITA 2.0 15.0 16.0 1440.0 2
15 2 NC D'Evangelista Antony 1440 1315ITA 2.0 15.0 15.0 1440.0 2
16 3 NC Di Massimo Mattia 1440 1315ITA 2.0 13.5 13.5 1440.0 2
17 14 NC Scarpone Matteo 1440 1167ITA 1.0 12.0 12.0 1440.0 1
18 13 NC Rapacchiale Christian 1440 621ITA 0.0 14.5 15.5 1421.0 0

Generated by Vega