SCUOLA PRIMARIA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC ANGELOZZI ANASTASIA , K= 0, Elo=1440, ID=166998
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Ilari Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 19 NC Micolucci Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 25 NC Rapacchiale Massimo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 29 NC BERARDINELLI Alessan 1407 33 0.55 1.0 4.0 4.0
5 W 17 NC MICOLUCCI MARIA ESPE 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1673 1433 2.55 4.0 14.0

2 NC Battipane Assunta , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Ioannone Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 28 NC Tartaglione Alice 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 12 NC Di Vitantonio Gabrie 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 W 13 NC Fulminis Ernesto A. 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 W 11 NC Di Martino Luca 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
var = 0, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 2.5

3 NC Battipane Christian , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC MICOLUCCI MARIA ESPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 14 NC Guerrieri Pierpaolo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 19 NC Micolucci Francesca 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC D'Agostino Sara 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 24 NC Rampa Cristian 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

4 NC CENTORAME CHIARA , K= 0, Elo=1440, ID=173455
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Martella Beatrice 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 22 NC Nicoletti Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 23 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 15 NC Ilari Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 21 NC Narcisi Loris 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

5 NC Carrillo Santiesteba, K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Micolucci Francesca 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 15 NC Ilari Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC D'Agostino Sara 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 11 NC Di Martino Luca 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 W 14 NC Guerrieri Pierpaolo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 2.0

6 NC Casolani Irisia , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 24 NC Rampa Cristian 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 22 NC Nicoletti Stefano 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 26 NC Sechei Alesia 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 28 NC Tartaglione Alice 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 9.0

7 NC Chiodi Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Narcisi Loris 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 25 NC Rapacchiale Massimo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 24 NC Rampa Cristian 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 23 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 27 NC Semplicio Ettore 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 9.0

8 NC D'Agostino Sara , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Nicoletti Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC Fulminis Ernesto A. 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 5 NC Carrillo Santiesteba 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 3 NC Battipane Christian 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 B 26 NC Sechei Alesia 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.0

9 NC D'Amario Manuel , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 27 NC Semplicio Ettore 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 29 NC BERARDINELLI Alessan 1407 33 0.55 0.0 2.0 4.0
4 B 25 NC Rapacchiale Massimo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 19 NC Micolucci Francesca 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1505 1433 2.55 3.0 11.0

10 NC D'Arcangelo Nunzia , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Rampa Cristian 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 18 NC Martella Beatrice 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 13 NC Fulminis Ernesto A. 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 21 NC Narcisi Loris 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 15 NC Ilari Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.0

11 NC Di Martino Luca , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC Rapacchiale Massimo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 21 NC Narcisi Loris 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 14 NC Guerrieri Pierpaolo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 5 NC Carrillo Santiesteba 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 B 2 NC Battipane Assunta 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
var = 0, PRtg=1074 1440 2.50 0.5 1.0

12 NC Di Vitantonio Gabrie, K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC Sechei Alesia 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 23 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 2 NC Battipane Assunta 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 24 NC Rampa Cristian 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 13 NC Fulminis Ernesto A. 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 4.5

13 NC Fulminis Ernesto A. , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Semplicio Ettore 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC D'Agostino Sara 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 10 NC D'Arcangelo Nunzia 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
4 B 2 NC Battipane Assunta 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 W 12 NC Di Vitantonio Gabrie 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 4.0

14 NC Guerrieri Pierpaolo , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC Tartaglione Alice 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 3 NC Battipane Christian 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 11 NC Di Martino Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 W 18 NC Martella Beatrice 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 5 NC Carrillo Santiesteba 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.0

15 NC Ilari Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ANGELOZZI ANASTASIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC Carrillo Santiesteba 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 26 NC Sechei Alesia 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 4 NC CENTORAME CHIARA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 10 NC D'Arcangelo Nunzia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

16 NC Ioannone Mattia , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Battipane Assunta 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 29 NC BERARDINELLI Alessan 1407 33 0.55 0.0 1.0 4.0
3 W 21 NC Narcisi Loris 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 27 NC Semplicio Ettore 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 23 NC RANALLI LORENZO 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1582 1433 2.55 3.5 10.5

17 NC MICOLUCCI MARIA ESPE, K= 0, Elo=1440, ID=173458
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Battipane Christian 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 26 NC Sechei Alesia 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 28 NC Tartaglione Alice 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 22 NC Nicoletti Stefano 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 1 NC ANGELOZZI ANASTASIA 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2240 1440 2.50 5.0 15.0

18 NC Martella Beatrice , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CENTORAME CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC D'Arcangelo Nunzia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 27 NC Semplicio Ettore 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 14 NC Guerrieri Pierpaolo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 25 NC Rapacchiale Massimo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.0

19 NC Micolucci Francesca , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Carrillo Santiesteba 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 1 NC ANGELOZZI ANASTASIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 3 NC Battipane Christian 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 28 NC Tartaglione Alice 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 9 NC D'Amario Manuel 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 11.0

20 NC Milano Simone , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

21 NC Narcisi Loris , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Chiodi Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC Di Martino Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 16 NC Ioannone Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 10 NC D'Arcangelo Nunzia 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 4 NC CENTORAME CHIARA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

22 NC Nicoletti Stefano , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC D'Agostino Sara 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 4 NC CENTORAME CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC Casolani Irisia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 17 NC MICOLUCCI MARIA ESPE 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 29 NC BERARDINELLI Alessan 1407 33 0.55 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1505 1433 2.55 3.0 12.0

23 NC RANALLI LORENZO , K= 0, Elo=1440, ID=168681
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC D'Amario Manuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC Di Vitantonio Gabrie 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 4 NC CENTORAME CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC Chiodi Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 16 NC Ioannone Mattia 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 9.5

24 NC Rampa Cristian , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC D'Arcangelo Nunzia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC Casolani Irisia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 7 NC Chiodi Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 12 NC Di Vitantonio Gabrie 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 3 NC Battipane Christian 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

25 NC Rapacchiale Massimo , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Di Martino Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 7 NC Chiodi Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC ANGELOZZI ANASTASIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 9 NC D'Amario Manuel 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 18 NC Martella Beatrice 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 9.0

26 NC Sechei Alesia , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Di Vitantonio Gabrie 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 17 NC MICOLUCCI MARIA ESPE 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 15 NC Ilari Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 NC Casolani Irisia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 8 NC D'Agostino Sara 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 11.0

27 NC Semplicio Ettore , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Fulminis Ernesto A. 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 9 NC D'Amario Manuel 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 18 NC Martella Beatrice 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 16 NC Ioannone Mattia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 B 7 NC Chiodi Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

28 NC Tartaglione Alice , K= 0, Elo=1440, ID=0
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Guerrieri Pierpaolo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC Battipane Assunta 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 17 NC MICOLUCCI MARIA ESPE 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 19 NC Micolucci Francesca 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC Casolani Irisia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

29 NC BERARDINELLI Alessan, K=30, Elo=1407, ID=169668
SCUOLA PRIMARIA, Cellino Attanasio, 06/06/2016, 06/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 16 NC Ioannone Mattia 1440 33 0.45 1.0 2.0 3.5
3 B 9 NC D'Amario Manuel 1440 33 0.45 1.0 3.0 3.0
4 W 1 NC ANGELOZZI ANASTASIA 1440 33 0.45 0.0 3.0 4.0
5 B 22 NC Nicoletti Stefano 1440 33 0.45 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg=1633 1440 1.80 4.0 13.0


Generated by Vega