SCUOLA PRIMARIA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO. Mwns
1 17 NC MICOLUCCI MARIA ESPERANZA 1440 2240ITA TE 5.0 14.0 15.0 1440.0 5
2 1 NC ANGELOZZI ANASTASIA 1440 1673ITA TE 4.0 14.5 16.5 1433.4 4
3 29 NC BERARDINELLI Alessandra 1407 1633ITA TE 4.0 13.5 15.5 1440.0 3
4 26 NC Sechei Alesia 1440 1680ITA 4.0 12.0 13.5 1440.0 4
5 19 NC Micolucci Francesca 1440 1680ITA 4.0 11.5 12.5 1440.0 4
6 23 NC RANALLI LORENZO 1440 1589ITA TE 3.5 12.5 15.0 1440.0 3
7 16 NC Ioannone Mattia 1440 1582ITA 3.5 11.0 12.5 1433.4 3
8 22 NC Nicoletti Stefano 1440 1505ITA 3.0 14.0 15.5 1433.4 3
9 9 NC D'Amario Manuel 1440 1505ITA 3.0 13.0 15.0 1433.4 3
10 28 NC Tartaglione Alice 1440 1512ITA 3.0 12.0 13.0 1440.0 3
11 4 NC CENTORAME CHIARA 1440 1512ITA TE 3.0 11.5 13.5 1440.0 3
12 7 NC Chiodi Alessandro 1440 1512ITA 3.0 9.5 11.5 1440.0 3
13 18 NC Martella Beatrice 1440 1512ITA 3.0 8.0 9.0 1440.0 3
14 12 NC Di Vitantonio Gabriel 1440 1440ITA 2.5 11.0 12.5 1440.0 2
15 8 NC D'Agostino Sara 1440 1440ITA 2.5 10.0 11.0 1440.0 2
16 25 NC Rapacchiale Massimo 1440 1368ITA 2.0 13.0 13.5 1440.0 2
17 27 NC Semplicio Ettore 1440 1368ITA 2.0 12.5 14.0 1440.0 2
18 15 NC Ilari Francesco 1440 1368ITA 2.0 12.5 13.5 1440.0 2
19 6 NC Casolani Irisia 1440 1247ITA 2.0 12.0 14.0 1440.0 1
20 21 NC Narcisi Loris 1440 1368ITA 2.0 10.5 11.0 1440.0 2
21 24 NC Rampa Cristian 1440 1368ITA 2.0 8.0 9.0 1440.0 2
22 2 NC Battipane Assunta 1440 1291ITA 1.5 10.5 11.0 1440.0 1
23 5 NC Carrillo Santiesteban Kenis L. 1440 1291ITA 1.5 9.5 10.0 1440.0 1
24 13 NC Fulminis Ernesto A. 1440 1291ITA 1.5 8.5 9.5 1440.0 1
25 3 NC Battipane Christian 1440 1200ITA 1.0 13.5 14.5 1440.0 1
26 10 NC D'Arcangelo Nunzia 1440 1200ITA 1.0 9.0 10.5 1440.0 1
27 14 NC Guerrieri Pierpaolo 1440 1200ITA 1.0 8.5 9.0 1440.0 1
28 11 NC Di Martino Luca 1440 1074ITA 0.5 7.0 8.0 1440.0 0
29 20 NC Milano Simone(W) 1440 0ITA 0.0 9.0 10.0 0.0 0

Generated by Vega