1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CM DI MARTINO Antonio 810819 te 1814 5 5.0 1711 1.80 2511
2 1N SANTINELLI Michele 856584 mc 1812 5 1.5 1670 -1.93 1521
3 1N ALFIERI Sabato 862142 na 1781 5 1.5 1579 -2.27 1430
4 2N CAPEZZALI Roberto 0 aq 0 4 1.5 1633 0.00 1546
5 2N BRUNI Emiliano 2814205 te 1752 5 2.5 1645 -0.64 1645
6 1N SZANTO Andrea 855790 ch 1745 5 2.0 1656 -1.07 1584
7 2N COLASANTE Marianna 889407 ch 1735 5 3.0 1669 0.08 1741
8 2N FUSCO Ferdinando 862193 na 1718 5 3.0 1639 -0.03 1711
9 2N ESUPERANZI Gianbattista 2803564 rm 1711 5 3.0 1634 0.01 1706
10 2N PANICO Marcello 2806725 ch 1711 2 0.0 1661 -1.12 861
11 2N ANDREASSI Luca 830658 rm 1694 4 2.5 1635 0.22 1730
12 2N MARINUCCI Johnny 805157 mc 1690 4 2.5 1738 0.76 1833
13 2N D'URBANO Gabriele 870404 le 1685 5 4.0 1638 1.27 1878
14 2N MININNI Saverio 2807837 mt 1677 4 2.5 1715 0.70 1810
15 2N ORFINI Nicolo' 2805028 te 1642 4 3.0 1679 1.20 1872
16 2N RANELLUCCI Lorenzo 895601 ch 1600 4 2.0 1669 0.37 1669
17 2N CARIDEO Nazzareno 855618 is 1596 4 1.5 1574 -0.62 1487
18 -- Al-Zaabi Sultan 9307583 uae 1574 5 2.5 1682 0.69 1682
19 2N NAVARRA Stefano 884510 rm 1555 5 2.0 1595 -0.23 1523
20 3N VANNICOLA Roberto 876674 ap 1513 4 2.0 1646 0.69 1646
21 2N DI FEDERICO Cristiano 835382 pe 1507 5 3.0 1628 1.27 1700
22 NC MARVULLI Michele 2801448 pe 1466 4 1.0 1605 -0.35 1412
23 NC CIARAMELLA Lorenzo 0 te 0 4 1.0 1571 0.00 1378
24 NC COCCAGNA Marcello 869198 te 1428 4 1.0 1649 0.08 1456
26 3N SPINA Ezio 820237 bt 1326 4 0.0 1553 -0.88 753

Generated by Vega