1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10198 < rating <= 311210
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 13 2N D'URBANO Gabriele 1685 1878 LE 15.5 16.0 1638.0
2 4.0 15 2N ORFINI Nicolo' 1642 1934 TE 12.5 14.0 1694.4
3 3.0 7 2N COLASANTE Marianna 1735 1741 CH 13.5 16.0 1668.6
4 2.5 16 2N RANELLUCCI Lorenzo 1600 1687 CH 10.5 12.0 1686.6
5 2.5 18 -- Al-Zaabi Sultan 1574 1682 UAE 10.0 11.5 1681.6
6 2.0 23 NC CIARAMELLA Lorenzo 1464 1457 TE 8.5 9.5 1528.8



Generated by Vega