1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 CM DI MARTINO Antonio 1814 2511 TE 5.0 12.5 14.5 1710.6
2 13 2N D'URBANO Gabriele 1685 1878 LE 4.0 15.5 16.0 1638.0
3 15 2N ORFINI Nicolo' 1642 1934 TE 4.0 12.5 14.0 1694.4
4 14 2N MININNI Saverio 1677 1814 MT 3.5 12.0 13.5 1664.8
5 12 2N MARINUCCI Johnny 1690 1811 MC 3.5 11.5 12.5 1662.4
6 7 2N COLASANTE Marianna 1735 1741 CH 3.0 13.5 16.0 1668.6
7 8 2N FUSCO Ferdinando 1718 1711 NA 3.0 13.5 16.0 1638.6
8 9 2N ESUPERANZI Gianbattista 1711 1706 RM 3.0 11.5 13.5 1634.2
9 21 2N DI FEDERICO Cristiano 1507 1700 PE 3.0 11.0 11.5 1628.4
10 11 2N ANDREASSI Luca 1694 1731 RM 3.0 8.0 9.0 1659.4
11 4 2N CAPEZZALI Roberto 1757 1579 AQ 2.5 11.5 12.5 1578.8
12 20 3N VANNICOLA Roberto 1513 1589 AP 2.5 11.0 12.0 1588.8
13 16 2N RANELLUCCI Lorenzo 1600 1687 CH 2.5 10.5 12.0 1686.6
14 5 2N BRUNI Emiliano 1752 1645 TE 2.5 10.5 11.5 1645.2
15 18 -- Al-Zaabi Sultan 1574 1682 UAE 2.5 10.0 11.5 1681.6
16 6 1N SZANTO Andrea 1745 1584 CH 2.0 14.0 16.0 1656.2
17 17 2N CARIDEO Nazzareno 1596 1539 IS 2.0 9.0 10.0 1610.6
18 22 NC MARVULLI Michele 1466 1504 PE 2.0 9.0 9.5 1576.4
19 23 NC CIARAMELLA Lorenzo 1464 1457 TE 2.0 8.5 9.5 1528.8
20 19 2N NAVARRA Stefano 1555 1523 RM 2.0 7.5 8.0 1594.8
21 2 1N SANTINELLI Michele 1812 1521 MC 1.5 13.0 15.5 1670.4
22 25 NC DI MARCANTONIO Giuseppe 1362 1284 TE 1.5 10.5 11.0 1606.0
23 3 1N ALFIERI Sabato 1781 1430 NA 1.5 10.0 12.0 1578.8
24 10 2N PANICO Marcello(W) 1711 1470 CH 1.0 12.5 14.5 1595.0
25 26 3N SPINA Ezio 1326 753 BT 1.0 11.0 11.5 1553.3
26 24 NC COCCAGNA Marcello 1428 1372 TE 1.0 9.5 11.5 1612.2

Generated by Vega