2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 1N PADUANO Gennaro 861294 na 1795 5 3.0 1616 -0.62 1688
2 2N CRISTICCHIA Matteo 884910 an 1793 5 4.5 1696 +1.35 2062
3 2N ALBI BACHINI CONTI Silvia 2803939 pg 1773 5 3.5 1656 +0.24 1805
4 1N MAZZA Daniele 836435 ba 1767 5 2.0 1623 -1.40 1551
5 2N COLASANTE Marianna 889407 ch 1757 5 3.0 1643 -0.22 1715
6 2N ANDREOZZI Francesco 2817468 te 1744 5 1.5 1556 -2.16 1407
7 2N ANDREASSI Luca 830658 rm 1737 5 2.0 1566 -1.43 1494
8 1N TUCCI Flavio 830070 pe 1734 5 3.0 1668 +0.07 1740
9 2N MONDAINI Roberto 868930 an 1733 5 2.5 1610 -0.77 1610
10 2N RANELLUCCI Lorenzo 895601 ch 1730 2 0.0 1494 -1.58 694
11 2N BRUNI Emiliano 2814205 te 1698 5 4.0 1641 +1.18 1881
12 2N ZAMBIANCHI Lino 851574 ch 1686 5 1.5 1614 -1.39 1465
13 1N SZANTO Andrea 855790 ch 1685 5 3.0 1667 +0.42 1739
14 1N TOMASSETTI Giuseppe 814580 rm 1656 4 1.5 1644 -0.54 1557
15 2N CIRIOLO Lorenzo 2804382 te 1645 4 2.0 1692 +0.26 1692
16 2N BELTRAMI Jacopo 847372 al 1611 5 3.0 1648 +0.74 1720
17 CF PADUANO Claudio 2806393 na 1609 5 2.5 1745 +0.92 1745
18 2N DI GIANDOMENICO Alfonso 821896 pe 1594 5 4.0 1737 +2.45 1977
19 3N CIARAMELLA Lorenzo 894370 te 1554 4 1.0 1710 -0.19 1517
20 2N NAVARRA Stefano 884510 rm 1548 5 2.5 1634 +0.56 1634
21 3N DI MARCANTONIO Gabriele 893196 te 1495 5 1.0 1676 -0.40 1436
22 3N BECCARINI GIACOMO 2824766 ri 1440 5 3.0 1734 +2.23 1806
23 NC ALBINI FEDERICO 2824740 ri 1392 5 1.0 1666 +0.10 1426
24 2N SANTERAMO Claudia 887242 bt 1321 4 0.5 1672 +0.03 1350
25 1N PELYUSHENKO Vladyslav 805963 fg 1716 3 2.5 1475 +0.15 1748

Generated by Vega