2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 5 sorted by category

Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 2 2N CRISTICCHIA Matteo 1793 2062 AN 4.5 14.5 16.5 1695.6
2 18 2N DI GIANDOMENICO Alfo 1594 1977 PE 4.0 12.0 13.5 1736.6
3 11 2N BRUNI Emiliano 1698 1881 TE 4.0 11.5 12.5 1641.2
4 3 2N ALBI BACHINI CONTI S 1773 1805 PG 3.5 12.0 13.5 1656.2
5 5 2N COLASANTE Marianna 1757 1715 CH 3.0 13.0 14.5 1642.6
6 16 2N BELTRAMI Jacopo 1611 1720 AL 3.0 9.0 10.5 1648.0
7 9 2N MONDAINI Roberto 1733 1610 AN 2.5 13.0 14.0 1610.4
8 20 2N NAVARRA Stefano 1548 1634 RM 2.5 11.0 12.0 1633.8
9 15 2N CIRIOLO Lorenzo (W) 1645 1692 TE 2.0 12.5 14.0 1691.8
10 7 2N ANDREASSI Luca 1737 1494 RM 2.0 7.5 8.5 1565.8
11 12 2N ZAMBIANCHI Lino 1686 1465 CH 1.5 12.0 13.0 1614.2
12 24 2N SANTERAMO Claudia 1321 1350 BT 1.5 9.5 11.0 1671.8
13 6 2N ANDREOZZI Francesco 1744 1407 TE 1.5 9.5 10.5 1556.4
14 10 2N RANELLUCCI Lorenz(W) 1730 694 CH 0.0 9.0 10.0 1494.0


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 8 1N TUCCI Flavio 1734 1740 PE 3.0 13.0 15.0 1668.0
2 13 1N SZANTO Andrea 1685 1739 CH 3.0 12.0 14.5 1667.2
3 1 1N PADUANO Gennaro 1795 1688 NA 3.0 9.0 10.0 1616.0
4 25 1N PELYUSHENKO Vladysla 1716 1748 FG 2.5 9.5 10.5 1475.0
5 4 1N MAZZA Daniele 1767 1551 BA 2.0 13.0 15.0 1623.2
6 14 1N TOMASSETTI Giusep(W) 1656 1557 RM 1.5 11.0 12.0 1643.5


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 22 3N BECCARINI GIACOMO 1440 1806 RI 3.0 10.5 12.0 1734.4
2 19 3N CIARAMELLA Lorenzo 1554 1517 TE 2.0 12.0 13.5 1710.3
3 21 3N DI MARCANTONIO Gabri 1495 1436 TE 1.0 10.5 11.5 1676.0


Ranking for category: CF
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 17 CF PADUANO Claudio 1609 1745 NA 2.5 13.0 14.5 1745.4


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 23 NC ALBINI FEDERICO 1392 1426 RI 1.0 9.5 10.5 1666.0



Generated by Vega