CIG UNDER 10 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNAUT DANIELA | PE | NC | 0 | 1440 | |
2 | CIAVATTA VITTORIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
3 | Ciaschetti Massimo | NC | 0 | 1440 | ||
4 | D'ASCENZO VALENTINA | TE | NC | 0 | 1440 | |
5 | D'ORAZIO ALDO HENRIQUE | TE | NC | 0 | 1440 | |
6 | DEL BEATO FRANCESCO | AQ | NC | 0 | 1440 | |
7 | Fedele Giorgio | NC | 0 | 1440 | ||
8 | GORNI ROBERTO | CH | NC | 0 | 1440 | |
9 | LAUDADIO SIMONE | PE | NC | 0 | 1440 | |
10 | MANZINI SERRANI BENEDETTA | TE | NC | 0 | 1440 | |
11 | MARZETTI ANDREA | MC | NC | 0 | 1440 | |
12 | MOLINARI FRANCESCO | AQ | NC | 0 | 1440 | |
13 | SANLORENZO LETIZIA | TE | NC | 0 | 1440 | |
14 | D'AMBROSIO Luciano | TE | NC | 0 | 1437 | |
15 | DI CANZIO Raul | TE | NC | 0 | 1428 | |
16 | DI FEBO FRANCESCO MARIA | TE | NC | 0 | 1419 | |
17 | DI SEBASTIANO Emma | CH | NC | 0 | 1269 | |
18 | RAPONE DOMENICO | TE | NC | 0 | 1163 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)