CIG UNDER 10 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | ARNAUT DANIELA | 1440 | 2.0 | 10 0 | 6 0 | 18 0 | 12 0 | 3 1 | 2 1 | |
2 | NC | CIAVATTA VITTORIA | 1440 | 1.0 | 11 0 | 17 0 | 5 0 | 3 1 | 13 0 | 1 0 | |
3 | NC | Ciaschetti Massimo | 1440 | 0.0 | 12 0 | 8 0 | 7 0 | 2 0 | 1 0 | 5 0 | |
4 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1440 | 2.0 | 13 0 | 7 1 | 16 1 | 18 0 | 10 0 | 12 0 | |
5 | NC | D'ORAZIO ALDO HENRIQ | 1440 | 2.0 | 14 0 | 18 0 | 2 1 | 7 0 | 6 0 | 3 1 | |
6 | NC | DEL BEATO FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 15 0 | 1 1 | 11 0 | 8 0 | 5 1 | 16 1 | |
7 | NC | Fedele Giorgio | 1440 | 3.0 | 16 0 | 4 0 | 3 1 | 5 1 | 12 1 | 14 0 | |
8 | NC | GORNI ROBERTO | 1440 | 4.0 | 17 0 | 3 1 | 13 0 | 6 1 | 16 1 | 11 1 | |
9 | NC | LAUDADIO SIMONE | 1440 | 4.0 | 18 1 | 14 0 | 12 1 | 16 1 | 17 1 | 15 0 | |
10 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 3.0 | 1 1 | 13 1 | 15 0 | 17 0 | 4 1 | 18 0 | |
11 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 3.5 | 2 1 | 16 0 | 6 1 | 13 1 | 14 ½ | 8 0 | |
12 | NC | MOLINARI FRANCESCO | 1440 | 3.0 | 3 1 | 15 0 | 9 0 | 1 1 | 7 0 | 4 1 | |
13 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1440 | 3.5 | 4 1 | 10 0 | 8 1 | 11 0 | 2 1 | 17 ½ | |
14 | NC | D'AMBROSIO Luciano | 1437 | 5.5 | 5 1 | 9 1 | 17 1 | 15 1 | 11 ½ | 7 1 | |
15 | NC | DI CANZIO Raul | 1428 | 5.0 | 6 1 | 12 1 | 10 1 | 14 0 | 18 1 | 9 1 | |
16 | NC | DI FEBO FRANCESCO MA | 1419 | 2.0 | 7 1 | 11 1 | 4 0 | 9 0 | 8 0 | 6 0 | |
17 | NC | DI SEBASTIANO Emma | 1269 | 3.5 | 8 1 | 2 1 | 14 0 | 10 1 | 9 0 | 13 ½ | |
18 | NC | RAPONE DOMENICO | 1163 | 4.0 | 9 0 | 5 1 | 1 1 | 4 1 | 15 0 | 10 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)