CIG UNDER 10 FASE REGIONALE
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO
1 14 NC D'AMBROSIO Luciano 1437 1811ITA TE 5.5 21.0 1409.5
2 15 NC DI CANZIO Raul 1428 1666ITA TE 5.0 22.5 1393.3
3 9 NC LAUDADIO SIMONE 1440 1484ITA PE 4.0 23.0 1359.3
4 18 NC RAPONE DOMENICO 1163 1563ITA TE 4.0 18.0 1438.0
5 8 NC GORNI ROBERTO 1440 1533ITA CH 4.0 15.5 1408.0
6 17 NC DI SEBASTIANO Emma 1269 1497ITA CH 3.5 21.0 1439.5
7 11 NC MARZETTI ANDREA 1440 1493ITA MC 3.5 19.0 1436.0
8 13 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 1469ITA TE 3.5 17.0 1411.5
9 10 NC MANZINI SERRANI BENEDETTA 1440 1363ITA TE 3.0 20.0 1363.3
10 6 NC DEL BEATO FRANCESCO 1440 1435ITA AQ 3.0 18.5 1434.5
11 12 NC MOLINARI FRANCESCO 1440 1438ITA AQ 3.0 16.0 1438.0
12 7 NC Fedele Giorgio 1440 1436ITA 3.0 14.5 1436.0
13 16 NC DI FEBO FRANCESCO MARIA 1419 1315ITA TE 2.0 19.5 1440.0
14 4 NC D'ASCENZO VALENTINA 1440 1265ITA TE 2.0 18.5 1390.3
15 5 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQUE 1440 1268ITA TE 2.0 16.5 1393.3
16 1 NC ARNAUT DANIELA 1440 1269ITA PE 2.0 14.0 1393.8
17 2 NC CIAVATTA VITTORIA 1440 1139ITA TE 1.0 14.5 1411.5
18 3 NC Ciaschetti Massimo 1440 640ITA 0.0 15.0 1440.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)