CIG UNDER 12 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MAIONE Melissa | 1479 | 6.0 | 10 1 | 15 1 | 16 1 | 18 1 | 4 1 | 5 1 | |
2 | NC | PULSONE MARCO | 1467 | 2.0 | 11 ½ | 6 0 | 7 ½ | 12 1 | 9 0 | 3 0 | |
3 | NC | IOANNONE Andrea | 1404 | 3.0 | 12 1 | 16 0 | 14 1 | 13 0 | 15 0 | 2 1 | |
4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 4.0 | 13 1 | 17 1 | 21 1 | 16 1 | 1 0 | 18 0 | |
5 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 4.0 | 14 1 | 18 0 | 15 1 | 17 1 | 13 1 | 1 0 | |
6 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1440 | 2.0 | 15 0 | 2 1 | 17 0 | 20 1 | 16 0 | 21 0 | |
7 | NC | CIPRIETTI LUCA | 1440 | 1.5 | 16 0 | 14 0 | 2 ½ | 15 0 | BYE 1 | 8 0 | |
8 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 2.0 | 17 0 | 11 0 | 10 0 | BYE 1 | 12 0 | 7 1 | |
9 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 3.5 | 20 1 | 21 0 | 19 ½ | 11 1 | 2 1 | 17 0 | |
10 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 2.0 | 1 0 | 13 0 | 8 1 | 14 0 | 20 0 | BYE 1 | |
11 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 1.5 | 2 ½ | 8 1 | 18 0 | 9 0 | 19 0 | 14 0 | |
12 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1440 | 2.0 | 3 0 | 19 0 | BYE 1 | 2 0 | 8 1 | 20 0 | |
13 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 3.0 | 4 0 | 10 1 | 20 1 | 3 1 | 5 0 | 16 0 | |
14 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 3.0 | 5 0 | 7 1 | 3 0 | 10 1 | 17 0 | 11 1 | |
15 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 4.0 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 7 1 | 3 1 | 19 1 | |
16 | NC | SERANO Alice | 1374 | 4.0 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 6 1 | 13 1 | |
17 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 4.0 | 8 1 | 4 0 | 6 1 | 5 0 | 14 1 | 9 1 | |
18 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 5.0 | 19 1 | 5 1 | 11 1 | 1 0 | 21 1 | 4 1 | |
19 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 3.0 | 18 0 | 12 1 | 9 ½ | 21 ½ | 11 1 | 15 0 | |
20 | NC | IANNI IVAN | 1308 | 3.0 | 9 0 | BYE 1 | 13 0 | 6 0 | 10 1 | 12 1 | |
21 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 3.5 | BYE 1 | 9 1 | 4 0 | 19 ½ | 18 0 | 6 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)