CIG UNDER 12 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 15 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | NC | SERANO Alice | 1374 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 18 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 132 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 21 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | B | 5 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 33 | 0.55 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 72, PRtg=2211 | 1411 | 3.56 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 27 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
2 | W | 6 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1440 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 7 | NC | CIPRIETTI LUCA | 1440 | 27 | 0.54 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 12 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1440 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 27 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 3 | NC | IOANNONE Andrea | 1404 | 63 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -39, PRtg=1309 | 1434 | 3.29 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 16 | NC | SERANO Alice | 1374 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 14 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 18 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 15 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | NC | PULSONE MARCO | 1467 | 63 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1419 | 1419 | 2.87 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 17 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 108 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 21 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 246 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 16 | NC | SERANO Alice | 1374 | 84 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | NC | MAIONE Melissa | 1479 | 21 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 18 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 111 | 0.65 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 9, PRtg=1489 | 1364 | 3.75 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 17 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 1 | NC | MAIONE Melissa | 1479 | 33 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 18, PRtg=1526 | 1401 | 3.36 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | NC | PULSONE MARCO | 1467 | 27 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 90 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 20 | NC | IANNI IVAN | 1308 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | NC | SERANO Alice | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 21 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 228 | 0.79 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -51, PRtg=1227 | 1352 | 3.69 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | SERANO Alice | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | NC | PULSONE MARCO | 1467 | 27 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
4 | B | 15 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | W | 8 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
var = -63, PRtg=1052 | 1418 | 2.65 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 90 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
3 | B | 10 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 12 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 7 | NC | CIPRIETTI LUCA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
var = -48, PRtg=1182 | 1422 | 2.62 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | IANNI IVAN | 1308 | 132 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 21 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 228 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 19 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 129 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 11 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | W | 2 | NC | PULSONE MARCO | 1467 | 27 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
6 | W | 17 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 90 | 0.62 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1405 | 1348 | 3.72 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | MAIONE Melissa | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 13 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 14 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 20 | NC | IANNI IVAN | 1308 | 132 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -51, PRtg=1171 | 1411 | 2.71 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | PULSONE MARCO | 1467 | 27 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 8 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 18 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 93 | 0.63 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 9 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 19 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 129 | 0.67 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 14 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -54, PRtg=1209 | 1402 | 3.31 | 1.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | IOANNONE Andrea | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 19 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 129 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 2 | NC | PULSONE MARCO | 1467 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 8 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 20 | NC | IANNI IVAN | 1308 | 132 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -57, PRtg=1146 | 1386 | 2.86 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 20 | NC | IANNI IVAN | 1308 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | NC | IOANNONE Andrea | 1404 | 18 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 16 | NC | SERANO Alice | 1374 | 48 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -3, PRtg=1405 | 1405 | 3.15 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | NC | CIPRIETTI LUCA | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 3 | NC | IOANNONE Andrea | 1404 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 17 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 57 | 0.58 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 3, PRtg=1420 | 1420 | 2.88 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | NC | MAIONE Melissa | 1479 | 78 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 5 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | NC | CIPRIETTI LUCA | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 3 | NC | IOANNONE Andrea | 1404 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 19 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 90 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1545 | 1420 | 2.85 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | CIPRIETTI LUCA | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 3 | NC | IOANNONE Andrea | 1404 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | NC | MAIONE Melissa | 1479 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 13 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 48 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 48, PRtg=1566 | 1441 | 2.45 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 90 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 108 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1440 | 90 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 5 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 96 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 14 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 57 | 0.42 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 9 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 90 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 51, PRtg=1564 | 1439 | 2.28 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 99 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 93 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
4 | W | 1 | NC | MAIONE Melissa | 1479 | 132 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 21 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 135 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 111 | 0.35 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 72, PRtg=1664 | 1391 | 2.63 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1440 | 129 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 129 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 21 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 99 | 0.64 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 11 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 129 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
6 | B | 15 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 90 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1380 | 1380 | 2.46 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 132 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 13 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1440 | 132 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 10 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 132 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 12 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1440 | 132 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 12, PRtg=1364 | 1436 | 1.62 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 9 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 228 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 246 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 19 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 99 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 18 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 135 | 0.32 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 6 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1440 | 228 | 0.21 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 36, PRtg=1399 | 1399 | 1.29 | 3.5 | 13.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)