CIG UNDER 12 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MAIONE Melissa | 1479 | 6.0 | 16 1 | 6 1 | 5 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 22.5 | 1411.0 | |
2 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 5.0 | 11 1 | 3 1 | 20 1 | 1 0 | 8 1 | 4 1 | 21.5 | 1391.0 | |
3 | NC | MONTICELLI Alessandr | 1446 | 4.0 | 13 1 | 2 0 | 6 1 | 7 1 | 10 1 | 1 0 | 25.0 | 1401.0 | |
4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1458 | 4.0 | 10 1 | 7 1 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 25.0 | 1364.0 | |
5 | NC | SERANO Alice | 1374 | 4.0 | 21 1 | 12 1 | 1 0 | 4 0 | 15 1 | 10 1 | 19.0 | 1440.5 | |
6 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 4.0 | 15 1 | 1 0 | 3 0 | 21 1 | 12 1 | 11 1 | 19.0 | 1420.0 | |
7 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 4.0 | 19 1 | 4 0 | 15 1 | 3 0 | 13 1 | 9 1 | 18.0 | 1438.5 | |
8 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 3.5 | BYE 1 | 9 1 | 4 0 | 11 ½ | 2 0 | 15 1 | 20.0 | 1399.2 | |
9 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 3.5 | 14 1 | 8 0 | 11 ½ | 20 1 | 18 1 | 7 0 | 16.0 | 1348.0 | |
10 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 3.0 | 4 0 | 16 1 | 14 1 | 12 1 | 3 0 | 5 0 | 19.0 | 1405.0 | |
11 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 3.0 | 2 0 | 17 1 | 9 ½ | 8 ½ | 20 1 | 6 0 | 18.5 | 1380.0 | |
12 | NC | IOANNONE Andrea | 1404 | 3.0 | 17 1 | 5 0 | 13 1 | 10 0 | 6 0 | 18 1 | 17.5 | 1418.5 | |
13 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 3.0 | 3 0 | 21 1 | 12 0 | 16 1 | 7 0 | 20 1 | 15.0 | 1420.0 | |
14 | NC | IANNI IVAN | 1308 | 3.0 | 9 0 | BYE 1 | 10 0 | 15 0 | 16 1 | 17 1 | 13.5 | 1436.4 | |
15 | NC | CETRONI PIERPAOLO | 1440 | 2.0 | 6 0 | 18 1 | 7 0 | 14 1 | 5 0 | 8 0 | 19.5 | 1352.0 | |
16 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1440 | 2.0 | 1 0 | 10 0 | 19 1 | 13 0 | 14 0 | BYE 1 | 17.0 | 1411.2 | |
17 | NC | TESTARDI FEDERICA | 1440 | 2.0 | 12 0 | 11 0 | BYE 1 | 18 0 | 19 1 | 14 0 | 13.5 | 1386.0 | |
18 | NC | PULSONE MARCO | 1467 | 2.0 | 20 ½ | 15 0 | 21 ½ | 17 1 | 9 0 | 12 0 | 12.5 | 1434.0 | |
19 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 2.0 | 7 0 | 20 0 | 16 0 | BYE 1 | 17 0 | 21 1 | 10.5 | 1422.0 | |
20 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1440 | 1.5 | 18 ½ | 19 1 | 2 0 | 9 0 | 11 0 | 13 0 | 18.0 | 1402.0 | |
21 | NC | CIPRIETTI LUCA | 1440 | 1.5 | 5 0 | 13 0 | 18 ½ | 6 0 | BYE 1 | 19 0 | 15.5 | 1417.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)