CIG U14 - U16 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORFINI Nicolo' | TE | CN | 2056 | 2056 | |
2 | ANDREOZZI Francesco | TE | 2N | 1683 | 1683 | |
3 | CIRIOLO Lorenzo | TE | 2N | 0 | 1584 | |
4 | CIARAMELLA Lorenzo | TE | 3N | 0 | 1575 | |
5 | SPATOLA MAYO FRANCESCO | PE | 3N | 0 | 1526 | |
6 | Addezi Alessio | NC | 0 | 1440 | ||
7 | Cella De Dan Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
8 | Fazio Alessandro | NC | 0 | 1440 | ||
9 | PATACCA FEDERICO | TE | NC | 0 | 1440 | |
10 | PEPE LEONARDO | AP | NC | 0 | 1440 | |
11 | D'AMBROSIO LETIZIA | TE | NC | 0 | 1416 | |
12 | FORESI DOMENICO | TE | NC | 0 | 1398 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)