CIG U14 - U16 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 5.5 | 7 1 | 2 1 | 3 ½ | 6 1 | 5 1 | 4 1 | 22.0 | 1668.5 | |
2 | 3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1575 | 4.5 | 8 1 | 1 0 | 4 ½ | 9 1 | 3 1 | 6 1 | 22.0 | 1653.0 | |
3 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 4.5 | 10 1 | 5 1 | 1 ½ | 4 1 | 2 0 | 9 1 | 21.5 | 1643.7 | |
4 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 3.5 | 11 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 0 | 7 1 | 1 0 | 21.0 | 1625.8 | |
5 | 3N | SPATOLA MAYO FRANCES | 1526 | 3.5 | 6 1 | 3 0 | 9 ½ | 8 1 | 1 0 | 10 1 | 20.5 | 1604.7 | |
6 | NC | D'AMBROSIO LETIZIA | 1416 | 3.0 | 5 0 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 12 1 | 2 0 | 16.5 | 1423.0 | |
7 | NC | Cella De Dan Lorenzo | 1440 | 3.0 | 1 0 | 8 0 | 10 1 | 11 1 | 4 0 | 12 1 | 15.0 | 1374.3 | |
8 | NC | PEPE LEONARDO | 1440 | 3.0 | 2 0 | 7 1 | 12 1 | 5 0 | 9 0 | 11 1 | 14.5 | 1380.8 | |
9 | NC | FORESI DOMENICO | 1398 | 2.5 | 12 1 | 4 0 | 5 ½ | 2 0 | 8 1 | 3 0 | 19.0 | 1493.8 | |
10 | NC | Fazio Alessandro | 1440 | 2.0 | 3 0 | 6 0 | 7 0 | 12 1 | 11 1 | 5 0 | 15.0 | 1397.0 | |
11 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 1.0 | 4 0 | 12 1 | 6 0 | 7 0 | 10 0 | 8 0 | 14.5 | 1378.0 | |
12 | NC | Addezi Alessio | 1440 | 0.0 | 9 0 | 11 0 | 8 0 | 10 0 | 6 0 | 7 0 | 14.5 | 1442.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)