CIG U14 - U16 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 5.5 | 7 1 | 4 1 | 2 ½ | 11 1 | 5 1 | 3 1 | |
2 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 4.5 | 8 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 1 | 4 0 | 12 1 | |
3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1584 | 3.5 | 9 1 | 12 1 | 4 ½ | 2 0 | 7 1 | 1 0 | |
4 | 3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1575 | 4.5 | 10 1 | 1 0 | 3 ½ | 12 1 | 2 1 | 11 1 | |
5 | 3N | SPATOLA MAYO FRANCES | 1526 | 3.5 | 11 1 | 2 0 | 12 ½ | 10 1 | 1 0 | 8 1 | |
6 | NC | Addezi Alessio | 1440 | 0.0 | 12 0 | 9 0 | 10 0 | 8 0 | 11 0 | 7 0 | |
7 | NC | Cella De Dan Lorenzo | 1440 | 3.0 | 1 0 | 10 0 | 8 1 | 9 1 | 3 0 | 6 1 | |
8 | NC | Fazio Alessandro | 1440 | 2.0 | 2 0 | 11 0 | 7 0 | 6 1 | 9 1 | 5 0 | |
9 | NC | PATACCA FEDERICO | 1440 | 1.0 | 3 0 | 6 1 | 11 0 | 7 0 | 8 0 | 10 0 | |
10 | NC | PEPE LEONARDO | 1440 | 3.0 | 4 0 | 7 1 | 6 1 | 5 0 | 12 0 | 9 1 | |
11 | NC | D'AMBROSIO LETIZIA | 1416 | 3.0 | 5 0 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 6 1 | 4 0 | |
12 | NC | FORESI DOMENICO | 1398 | 2.5 | 6 1 | 3 0 | 5 ½ | 4 0 | 10 1 | 2 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)