CIG UNDER 8 FASE REGIONALE | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Mwns | DirE | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | GALLINA Alessandro | 1317 | 6.0 | 9 1 | 7 1 | 11 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 16.5 | 6 | 0.0 | 1421.5 | |
2 | NC | SANTOPONTE LEONARDO | 1440 | 4.0 | 5 1 | 3 1 | 6 0 | 4 1 | 1 0 | BYE 1 | 24.0 | 3 | 0.0 | 1393.2 | |
3 | NC | BERARDI Francesco | 1353 | 4.0 | 4 1 | 2 0 | 12 1 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 20.0 | 4 | 0.0 | 1415.5 | |
4 | NC | DI DONATO ANDREA | 1440 | 4.0 | 3 0 | 5 1 | 10 1 | 2 0 | 7 1 | 9 1 | 18.5 | 4 | 0.0 | 1425.5 | |
5 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1440 | 4.0 | 2 0 | 4 0 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 6 1 | 17.5 | 4 | 0.0 | 1436.0 | |
6 | NC | IADAROLA DAFNE | 1416 | 3.0 | 11 1 | 10 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 5 0 | 20.5 | 3 | 0.0 | 1405.0 | |
7 | NC | TKACH ALEXEY | 1440 | 3.0 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 3 0 | 4 0 | 11 1 | 20.0 | 3 | 0.0 | 1405.0 | |
8 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1440 | 3.0 | 7 0 | 9 0 | 5 0 | 12 1 | 11 1 | 10 1 | 12.5 | 3 | 0.0 | 1440.0 | |
9 | NC | DI NARDO RICCARDO | 1440 | 2.0 | 1 0 | 8 1 | 7 0 | 5 0 | 12 1 | 4 0 | 20.5 | 2 | 0.0 | 1419.5 | |
10 | NC | PERRUCCI MARTINA | 1440 | 2.0 | 12 1 | 6 0 | 4 0 | 11 1 | 5 0 | 8 0 | 15.5 | 2 | 0.0 | 1436.0 | |
11 | NC | DI BLASIO DANIEL | 1440 | 1.0 | 6 0 | 12 1 | 1 0 | 10 0 | 8 0 | 7 0 | 17.5 | 1 | 0.0 | 1415.5 | |
12 | NC | Ciaschetti Emma | 1440 | 0.0 | 10 0 | 11 0 | 3 0 | 8 0 | 9 0 | BYE 0 | 13.0 | 0 | 0.0 | 1422.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)