CIG UNDER 8 FASE REGIONALE
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Mwns DirE ARO
1 12 NC GALLINA Alessandro 1317 2222ITA CH 6.0 16.5 6 0.0 1421.5
2 8 NC SANTOPONTE LEONARDO 1440 1465ITA CH 4.0 24.0 3 0.0 1393.2
3 11 NC BERARDI Francesco 1353 1541ITA CH 4.0 20.0 4 0.0 1415.5
4 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 1551ITA TE 4.0 18.5 4 0.0 1425.5
5 2 NC D'ANGELO CHIARA 1440 1561ITA TE 4.0 17.5 4 0.0 1436.0
6 10 NC IADAROLA DAFNE 1416 1405ITA RM 3.0 20.5 3 0.0 1405.0
7 9 NC TKACH ALEXEY 1440 1405ITA PE 3.0 20.0 3 0.0 1405.0
8 3 NC D'ASCENZO CHIARA 1440 1440ITA TE 3.0 12.5 3 0.0 1440.0
9 6 NC DI NARDO RICCARDO 1440 1295ITA CH 2.0 20.5 2 0.0 1419.5
10 7 NC PERRUCCI MARTINA 1440 1311ITA CH 2.0 15.5 2 0.0 1436.0
11 4 NC DI BLASIO DANIEL 1440 1143ITA TE 1.0 17.5 1 0.0 1415.5
12 1 NC Ciaschetti Emma 1440 623ITA TE 0.0 13.0 0 0.0 1422.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)