CIG UNDER 8 FASE REGIONALE
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Ciaschetti Emma , K=30, Elo=1440, ID=173537
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC PERRUCCI MARTINA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 4 NC DI BLASIO DANIEL 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 11 NC BERARDI Francesco 1353 87 0.62 0.0 0.0 4.0
4 B 3 NC D'ASCENZO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 6 NC DI NARDO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -78, PRtg= 623 1423 2.62 0.0 0.0

2 NC D'ANGELO CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=172338
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC SANTOPONTE LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 3 NC D'ASCENZO CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 6 NC DI NARDO RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 7 NC PERRUCCI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 10 NC IADAROLA DAFNE 1416 24 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1561 1436 3.03 4.0 10.0

3 NC D'ASCENZO CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=172672
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC TKACH ALEXEY 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC DI NARDO RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 1 NC Ciaschetti Emma 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 4 NC DI BLASIO DANIEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 7 NC PERRUCCI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 6.0

4 NC DI BLASIO DANIEL , K=30, Elo=1440, ID=173535
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC IADAROLA DAFNE 1416 24 0.53 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC Ciaschetti Emma 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 12 NC GALLINA Alessandro 1317 123 0.67 0.0 1.0 6.0
4 W 7 NC PERRUCCI MARTINA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 3 NC D'ASCENZO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 9 NC TKACH ALEXEY 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -66, PRtg=1143 1416 3.20 1.0 5.0

5 NC DI DONATO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=171824
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC BERARDI Francesco 1353 87 0.62 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 7 NC PERRUCCI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 NC SANTOPONTE LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 9 NC TKACH ALEXEY 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 6 NC DI NARDO RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 27, PRtg=1551 1426 3.12 4.0 12.0

6 NC DI NARDO RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC GALLINA Alessandro 1317 123 0.67 0.0 0.0 6.0
2 W 3 NC D'ASCENZO CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 9 NC TKACH ALEXEY 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 2 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 1 NC Ciaschetti Emma 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -36, PRtg=1295 1420 3.17 2.0 7.0

7 NC PERRUCCI MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=170480
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Ciaschetti Emma 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 10 NC IADAROLA DAFNE 1416 24 0.53 0.0 1.0 3.0
3 B 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 4 NC DI BLASIO DANIEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 2 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 3 NC D'ASCENZO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1311 1436 3.03 2.0 9.0

8 NC SANTOPONTE LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=170481
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC D'ANGELO CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 11 NC BERARDI Francesco 1353 87 0.62 1.0 2.0 4.0
3 W 10 NC IADAROLA DAFNE 1416 24 0.53 0.0 2.0 3.0
4 W 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 12 NC GALLINA Alessandro 1317 123 0.67 0.0 3.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 6, PRtg=1465 1393 2.82 4.0 15.0

9 NC TKACH ALEXEY , K=30, Elo=1440, ID=173159
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC D'ASCENZO CHIARA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 12 NC GALLINA Alessandro 1317 123 0.67 0.0 1.0 6.0
3 W 6 NC DI NARDO RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 11 NC BERARDI Francesco 1353 87 0.62 0.0 2.0 4.0
5 B 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 4 NC DI BLASIO DANIEL 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = -9, PRtg=1405 1405 3.29 3.0 11.0

10 NC IADAROLA DAFNE , K=30, Elo=1416, ID=166886
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI BLASIO DANIEL 1440 24 0.47 1.0 1.0 1.0
2 B 7 NC PERRUCCI MARTINA 1440 24 0.47 1.0 2.0 2.0
3 B 8 NC SANTOPONTE LEONARDO 1440 24 0.47 1.0 3.0 4.0
4 W 12 NC GALLINA Alessandro 1317 99 0.64 0.0 3.0 6.0
5 W 11 NC BERARDI Francesco 1353 63 0.59 0.0 3.0 4.0
6 B 2 NC D'ANGELO CHIARA 1440 24 0.47 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1405 1405 3.11 3.0 15.0

11 NC BERARDI Francesco , K=30, Elo=1353, ID=167486
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 87 0.38 1.0 1.0 4.0
2 W 8 NC SANTOPONTE LEONARDO 1440 87 0.38 0.0 1.0 4.0
3 B 1 NC Ciaschetti Emma 1440 87 0.38 1.0 2.0 0.0
4 W 9 NC TKACH ALEXEY 1440 87 0.38 1.0 3.0 3.0
5 B 10 NC IADAROLA DAFNE 1416 63 0.41 1.0 4.0 3.0
6 W 12 NC GALLINA Alessandro 1317 36 0.55 0.0 4.0 6.0
var = 45, PRtg=1541 1416 2.48 4.0 15.0

12 NC GALLINA Alessandro , K=30, Elo=1317, ID=167489
CIG UNDER 8 FASE REGIONALE, Silvi (TE), 02/06/2016, 02/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI NARDO RICCARDO 1440 123 0.33 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC TKACH ALEXEY 1440 123 0.33 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC DI BLASIO DANIEL 1440 123 0.33 1.0 3.0 1.0
4 B 10 NC IADAROLA DAFNE 1416 99 0.36 1.0 4.0 3.0
5 W 8 NC SANTOPONTE LEONARDO 1440 123 0.33 1.0 5.0 4.0
6 B 11 NC BERARDI Francesco 1353 36 0.45 1.0 6.0 4.0
var = 117, PRtg=2222 1422 2.13 6.0 21.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)