1 NC ARETUSI GIACOMO MARI, K=30, Elo=1440, ID=180243
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC D'ANGELO CHIARA 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.5
2 B 10 NC D'ASCENZO CHIARA 1239 201 0.76 0.0 0.0 3.5
3 W 9 NC PASQUINI ALESSANDRO 1308 132 0.68 0.0 0.0 2.0
4 B 2 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 3 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -90, PRtg= 561 1361 3.02 0.0 0.0

2 NC DI MARZIO MADDALENA , K=30, Elo=1440, ID=180310
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC MARZIANI ALESSANDRO 1368 72 0.60 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC FIUME DANIELE 1413 27 0.54 0.0 0.0 4.0
3 B 3 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 1 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 4 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -18, PRtg=1348 1420 2.64 2.0 3.0

3 NC MASTRANGELO ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=176637
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CIMINI MARGHERITA 1350 90 0.62 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC PASQUINI ALESSANDRO 1308 132 0.68 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 4 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 1 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -24, PRtg=1324 1396 2.80 2.0 4.0

4 NC ROSSI TASCIONI ANTON, K=30, Elo=1440, ID=178989
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PASQUINI ALESSANDRO 1308 132 0.68 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC MARZIANI ALESSANDRO 1368 72 0.60 0.0 1.0 3.0
3 B 8 NC CIMINI MARGHERITA 1350 90 0.62 0.0 1.0 3.0
4 W 3 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 2 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -27, PRtg=1309 1381 2.90 2.0 7.0

5 NC FIUME DANIELE , K=30, Elo=1413, ID=175100
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC D'ASCENZO CHIARA 1239 174 0.73 0.0 0.0 3.5
2 B 2 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 27 0.46 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC D'ANGELO CHIARA 1380 33 0.55 1.0 2.0 3.5
4 B 9 NC PASQUINI ALESSANDRO 1308 105 0.64 1.0 3.0 2.0
5 B 8 NC CIMINI MARGHERITA 1350 63 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1583 1343 2.97 4.0 10.0

6 NC D'ANGELO CHIARA , K=30, Elo=1380, ID=172338
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 60 0.42 1.0 1.0 0.0
2 W 8 NC CIMINI MARGHERITA 1350 30 0.54 0.5 1.5 3.0
3 B 5 NC FIUME DANIELE 1413 33 0.45 0.0 1.5 4.0
4 W 7 NC MARZIANI ALESSANDRO 1368 12 0.52 1.0 2.5 3.0
5 W 10 NC D'ASCENZO CHIARA 1239 141 0.69 1.0 3.5 3.5
var = 27, PRtg=1511 1362 2.62 3.5 10.0

7 NC MARZIANI ALESSANDRO , K=30, Elo=1368, ID=175882
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 72 0.40 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 72 0.40 1.0 2.0 2.0
3 W 10 NC D'ASCENZO CHIARA 1239 129 0.67 0.0 2.0 3.5
4 B 6 NC D'ANGELO CHIARA 1380 12 0.48 0.0 2.0 3.5
5 W 9 NC PASQUINI ALESSANDRO 1308 60 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1433 1361 2.53 3.0 10.0

8 NC CIMINI MARGHERITA , K=30, Elo=1350, ID=169377
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 90 0.38 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC D'ANGELO CHIARA 1380 30 0.46 0.5 1.5 3.5
3 W 4 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 90 0.38 1.0 2.5 2.0
4 B 10 NC D'ASCENZO CHIARA 1239 111 0.65 0.5 3.0 3.5
5 W 5 NC FIUME DANIELE 1413 63 0.41 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1454 1382 2.28 3.0 11.0

9 NC PASQUINI ALESSANDRO , K=30, Elo=1308, ID=175108
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 132 0.32 0.0 0.0 2.0
2 W 3 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 132 0.32 1.0 1.0 2.0
3 B 1 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 132 0.32 1.0 2.0 0.0
4 W 5 NC FIUME DANIELE 1413 105 0.36 0.0 2.0 4.0
5 B 7 NC MARZIANI ALESSANDRO 1368 60 0.42 0.0 2.0 3.0
var = 9, PRtg=1348 1420 1.74 2.0 7.0

10 NC D'ASCENZO CHIARA , K=30, Elo=1239, ID=172672
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U10, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC FIUME DANIELE 1413 174 0.27 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440 201 0.24 1.0 2.0 0.0
3 B 7 NC MARZIANI ALESSANDRO 1368 129 0.33 1.0 3.0 3.0
4 W 8 NC CIMINI MARGHERITA 1350 111 0.35 0.5 3.5 3.0
5 B 6 NC D'ANGELO CHIARA 1380 141 0.31 0.0 3.5 3.5
var = 60, PRtg=1539 1390 1.50 3.5 13.0