Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC FIUME DANIELE 14131583ITA 4.0 0.0 14.0 10.50 1440.0
26NC D'ANGELO CHIARA 13801511ITA 3.5 1.0 13.5 8.00 1314.0
310NC D'ASCENZO CHIARA 12391539ITA 3.5 0.0 13.5 8.50 1308.4
48NC CIMINI MARGHERITA 13501454ITA 3.0 0.0 15.0 7.50 1453.2
57NC MARZIANI ALESSANDRO 13681433ITA 3.0 0.0 13.0 6.00 1411.0
64NC ROSSI TASCIONI ANTONIO 14401309ITA 2.0 0.0 12.0 4.00 1381.4
72NC DI MARZIO MADDALENA 14401348ITA 2.0 0.0 11.0 2.00 1242.0
89NC PASQUINI ALESSANDRO 13081348ITA 2.0 0.0 11.0 2.00 1242.0
93NC MASTRANGELO ANTONIO 14401324ITA 2.0 0.0 9.0 2.00 1204.0
101NC ARETUSI GIACOMO MARIA 1440561ITA 0.0 0.0 13.0 0.00 1414.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents