Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC | FIUME DANIELE | 1413 | 1583 | ITA | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 10.50 | 1440.0 |
2 | 6 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1380 | 1511 | ITA | 3.5 | 1.0 | 13.5 | 8.00 | 1314.0 |
3 | 10 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1239 | 1539 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 8.50 | 1308.4 |
4 | 8 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1350 | 1454 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.50 | 1453.2 |
5 | 7 | NC | MARZIANI ALESSANDRO | 1368 | 1433 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 6.00 | 1411.0 |
6 | 4 | NC | ROSSI TASCIONI ANTONIO | 1440 | 1309 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 4.00 | 1381.4 |
7 | 2 | NC | DI MARZIO MADDALENA | 1440 | 1348 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1242.0 |
8 | 9 | NC | PASQUINI ALESSANDRO | 1308 | 1348 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1242.0 |
9 | 3 | NC | MASTRANGELO ANTONIO | 1440 | 1324 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2.00 | 1204.0 |
10 | 1 | NC | ARETUSI GIACOMO MARIA | 1440 | 561 | ITA | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | 1414.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |