Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10108 < date of birthday <= 311209
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC FIUME DANIELE 1413ITA 4.0 0.0 14.0 10.50 1440.0
26NC D'ANGELO CHIARA 1380ITA 3.5 1.0 13.5 8.00 1314.0
310NC D'ASCENZO CHIARA 1239ITA 3.5 0.0 13.5 8.50 1308.4
48NC CIMINI MARGHERITA 1350ITA 3.0 0.0 15.0 7.50 1453.2
57NC MARZIANI ALESSANDRO 1368ITA 3.0 0.0 13.0 6.00 1411.0
64NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440ITA 2.0 0.0 12.0 4.00 1381.4
72NC DI MARZIO MADDALENA 1440ITA 2.0 0.0 11.0 2.00 1242.0


Group limits: 10110 < date of birthday <= 311218
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC PASQUINI ALESSANDRO 1308ITA 2.0 0.0 11.0 2.00 1242.0
23NC MASTRANGELO ANTONIO 1440ITA 2.0 0.0 9.0 2.00 1204.0
31NC ARETUSI GIACOMO MARI 1440ITA 0.0 0.0 13.0 0.00 1414.0