1 NC D'INTINO SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=177849
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC STELLA ANDREA 1301 139 0.69 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC IOANNONE ANDREA 1066 374 0.90 0.0 0.0 3.0
3 W 3 NC ROMANI RAFFAELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 2 NC PETRA LUCIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 12 NC SANLORENZO LUIGI 1044 396 0.92 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRtg=1186 1258 3.51 2.0 3.0

2 NC PETRA LUCIO , K=30, Elo=1440, ID=175886
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC BRUNI PIERLUIGI 1234 206 0.76 0.0 0.0 3.5
2 W 10 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1165 275 0.83 0.0 0.0 2.0
3 B 5 NC GERMINARIO GIANMARCO 1341 99 0.64 0.0 0.0 2.0
4 W 1 NC D'INTINO SIMONE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 3 NC ROMANI RAFFAELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -96, PRtg= 524 1324 3.23 0.0 0.0

3 NC ROMANI RAFFAELE , K=30, Elo=1440, ID=180244
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC SANLORENZO FABRIZIO 1182 258 0.82 0.0 0.0 4.0
2 B 12 NC SANLORENZO LUIGI 1044 396 0.92 0.0 0.0 1.0
3 B 1 NC D'INTINO SIMONE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 6 NC MONTICELLI ALESSANDR 1329 111 0.65 0.0 1.0 3.0
5 W 2 NC PETRA LUCIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -42, PRtg=1215 1287 3.39 2.0 4.0

4 NC MERIEM BENZIANE NIZA, K= 0, Elo=1389, ID=165433
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1165 224 0.78 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC STELLA ANDREA 1301 88 0.62 1.0 2.0 3.0
3 B 11 NC IOANNONE ANDREA 1066 323 0.87 1.0 3.0 3.0
4 W 8 NC BRUNI PIERLUIGI 1234 155 0.71 1.0 4.0 3.5
5 B 9 NC SANLORENZO FABRIZIO 1182 207 0.77 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1556 1190 3.75 4.5 14.5

5 NC GERMINARIO GIANMARCO, K=30, Elo=1341, ID=175881
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC IOANNONE ANDREA 1066 275 0.83 0.5 0.5 3.0
2 B 9 NC SANLORENZO FABRIZIO 1182 159 0.71 0.0 0.5 4.0
3 W 2 NC PETRA LUCIO 1440 99 0.36 1.0 1.5 0.0
4 B 7 NC STELLA ANDREA 1301 40 0.56 0.5 2.0 3.0
5 B 6 NC MONTICELLI ALESSANDR 1329 12 0.52 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1192 1264 2.98 2.0 6.5

6 NC MONTICELLI ALESSANDR, K= 0, Elo=1329, ID=167008
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC SANLORENZO LUIGI 1044 285 0.84 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC BRUNI PIERLUIGI 1234 95 0.63 0.0 1.0 3.5
3 B 10 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1165 164 0.72 0.0 1.0 2.0
4 B 3 NC ROMANI RAFFAELE 1440 111 0.35 1.0 2.0 2.0
5 W 5 NC GERMINARIO GIANMARCO 1341 12 0.48 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1317 1245 3.02 3.0 8.0

7 NC STELLA ANDREA , K= 0, Elo=1301, ID=167240
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC D'INTINO SIMONE 1440 139 0.31 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1389 88 0.38 0.0 1.0 4.5
3 W 12 NC SANLORENZO LUIGI 1044 257 0.82 1.0 2.0 1.0
4 W 5 NC GERMINARIO GIANMARCO 1341 40 0.44 0.5 2.5 2.0
5 B 11 NC IOANNONE ANDREA 1066 235 0.79 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1328 1256 2.74 3.0 9.5

8 NC BRUNI PIERLUIGI , K= 0, Elo=1234, ID=166463
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC PETRA LUCIO 1440 206 0.24 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC MONTICELLI ALESSANDR 1329 95 0.37 1.0 2.0 3.0
3 W 9 NC SANLORENZO FABRIZIO 1182 52 0.57 0.5 2.5 4.0
4 B 4 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1389 155 0.29 0.0 2.5 4.5
5 W 10 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1165 69 0.60 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1450 1301 2.07 3.5 11.5

9 NC SANLORENZO FABRIZIO , K= 0, Elo=1182, ID=171829
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC ROMANI RAFFAELE 1440 258 0.18 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC GERMINARIO GIANMARCO 1341 159 0.29 1.0 2.0 2.0
3 B 8 NC BRUNI PIERLUIGI 1234 52 0.43 0.5 2.5 3.5
4 W 10 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1165 17 0.52 1.0 3.5 2.0
5 W 4 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1389 207 0.23 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1554 1314 1.65 4.0 13.0

10 NC CAMPOFILONI ARMANDO , K= 0, Elo=1165, ID=165432
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1389 224 0.22 0.0 0.0 4.5
2 B 2 NC PETRA LUCIO 1440 275 0.17 1.0 1.0 0.0
3 W 6 NC MONTICELLI ALESSANDR 1329 164 0.28 1.0 2.0 3.0
4 B 9 NC SANLORENZO FABRIZIO 1182 17 0.48 0.0 2.0 4.0
5 B 8 NC BRUNI PIERLUIGI 1234 69 0.40 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1243 1315 1.55 2.0 7.0

11 NC IOANNONE ANDREA , K= 0, Elo=1066, ID=164545
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC GERMINARIO GIANMARCO 1341 275 0.17 0.5 0.5 2.0
2 W 1 NC D'INTINO SIMONE 1440 374 0.10 1.0 1.5 2.0
3 W 4 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1389 323 0.13 0.0 1.5 4.5
4 B 12 NC SANLORENZO LUIGI 1044 22 0.53 1.0 2.5 1.0
5 W 7 NC STELLA ANDREA 1301 235 0.21 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1375 1303 1.14 3.0 9.0

12 NC SANLORENZO LUIGI , K= 0, Elo=1044, ID=171831
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U14, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MONTICELLI ALESSANDR 1329 285 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 3 NC ROMANI RAFFAELE 1440 396 0.08 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC STELLA ANDREA 1301 257 0.18 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC IOANNONE ANDREA 1066 22 0.47 0.0 1.0 3.0
5 B 1 NC D'INTINO SIMONE 1440 396 0.08 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1075 1315 0.97 1.0 4.0