Camp.Reg.Abr.Rapid-IV tappa grandprix 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ANDREOZZI Francesco | F2N | 1599 | 1599 | ||
1 | BONTEMPI Piero | AFM | 2560 | 2560 | ||
17 | BOTTEGA Antonio | D1N | 1841 | 1841 | ||
2 | CERQUITELLA Luca | BFM | 2331 | 2331 | ||
32 | CIARAMELLA Lorenzo | F3N | 1488 | 1488 | ||
38 | CIRIOLO Enrico | GNC | 1389 | 1389 | ||
34 | CIRIOLO Lorenzo | F2N | 1470 | 1470 | ||
22 | CORONEL Joshua | E1N | 1776 | 1776 | ||
39 | CROCE CARLOTTA | xxN | 0 | 1383 | ||
6 | DI DONATANTONIO Franco | PE | BCM | 0 | 2128 | |
33 | DI FEDERICO Cristiano | F2N | 1473 | 1473 | ||
20 | DI GREGORIO Romeo | E1N | 1794 | 1794 | ||
29 | DI MARCANTONIO Gabriele | F3N | 1569 | 1569 | ||
40 | DI MARCANTONIO Giuseppe | F2N | 1383 | 1383 | ||
27 | DI MARTINO Antonio | DCM | 1652 | 1652 | ||
7 | DI MATTEO Giovanni | CCM | 2069 | 2069 | ||
13 | DI PRIMIO Eugenia | DCM | 1978 | 1978 | ||
11 | FIORAVANTI Diego | CCM | 1988 | 1988 | ||
12 | FOGLIA Maurizio | CMA | 1985 | 1985 | ||
5 | LATTANZIO Savino | BT | BCM | 0 | 2182 | |
35 | LEVE Ettore | CH | F3N | 0 | 1455 | |
37 | MAIONE Melissa | CH | Fxx | 0 | 1410 | |
9 | MAKSIMOVIC Miodrag | CCM | 1997 | 1997 | ||
14 | MARVULLI Dario | PE | D1N | 0 | 1887 | |
30 | MARVULLI Michele | PE | F3N | 0 | 1560 | |
23 | ORFINI Nicolo' | E1N | 1758 | 1758 | ||
18 | PEROGIO Lorenzo | MC | D1N | 0 | 1832 | |
4 | PESCATORE Lorenzo | BMA | 2237 | 2237 | ||
16 | PIERANTOZZI Stanislao | CCM | 1861 | 1861 | ||
21 | REBEGGIANI Andrea | CCM | 1785 | 1785 | ||
19 | ROTOLANTE Luca | E1N | 1821 | 1821 | ||
26 | ROTOLANTE Stefano | E2N | 1707 | 1707 | ||
15 | SANTERAMO Alessia Carmen | DWF | 1878 | 1878 | ||
31 | SCURTI Gino | F2N | 1490 | 1490 | ||
36 | SERANO Alice | CH | Fxx | 0 | 1440 | |
8 | SPADA Angelo | CCM | 2016 | 2016 | ||
10 | SUPPA Ercole | CCM | 1989 | 1989 | ||
25 | SZANTO Andrea | D1N | 1708 | 1708 | ||
24 | ZAMBIANCHI Lino | E2N | 1755 | 1755 | ||
3 | Zadiranov Alexander | -- | 2209 | 2255 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )