Camp.Reg.Abr.Rapid-IV tappa grandprix 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 8.5 | 17 1 | 16 1 | 18 1 | 4 1 | 13 1 | 3 1 | 2 ½ | 6 1 | 10 1 | 45.5 | 50.5 | 2034.3 | |
2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 6.5 | 9 1 | 12 0 | 15 1 | 19 1 | 7 1 | 6 1 | 1 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 49.0 | 54.0 | 2046.1 | |
3 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 6.5 | 25 1 | 29 1 | 10 ½ | 23 1 | 12 1 | 1 0 | 4 ½ | 8 1 | 2 ½ | 45.5 | 49.5 | 2061.8 | |
4 | DWF | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | 6.0 | 26 1 | 5 1 | 14 1 | 1 0 | 8 1 | 12 1 | 3 ½ | 2 ½ | 7 0 | 49.5 | 53.5 | 2106.2 | |
5 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | 6.0 | 21 1 | 4 0 | 9 1 | 12 0 | 17 1 | 19 1 | 7 0 | 15 1 | 22 1 | 42.5 | 47.0 | 1849.9 | |
6 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 6.0 | 11 0 | 37 1 | 24 1 | 29 1 | 23 1 | 2 0 | 14 1 | 1 0 | 12 1 | 42.5 | 45.5 | 1963.2 | |
7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 6.0 | 24 1 | 20 0 | 27 1 | 18 1 | 2 0 | 23 1 | 5 1 | 10 0 | 4 1 | 41.5 | 45.5 | 1915.1 | |
8 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 6.0 | 30 1 | 18 0 | 11 1 | 20 1 | 4 0 | 24 1 | 13 1 | 3 0 | 17 1 | 41.5 | 45.0 | 1855.6 | |
9 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 6.0 | 2 0 | 35 1 | 5 0 | 24 0 | 16 1 | 26 1 | 23 1 | 29 1 | 14 1 | 38.5 | 41.5 | 1880.4 | |
10 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 5.5 | 37 1 | 11 1 | 3 ½ | 13 0 | 14 ½ | 20 ½ | 15 1 | 7 1 | 1 0 | 46.0 | 49.0 | 1976.9 | |
11 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 5.5 | 6 1 | 10 0 | 8 0 | 36 1 | 29 ½ | 22 1 | 12 ½ | 19 ½ | 21 1 | 40.5 | 43.5 | 1889.0 | |
12 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 5.0 | 35 1 | 2 1 | 13 ½ | 5 1 | 3 0 | 4 0 | 11 ½ | 18 1 | 6 0 | 46.5 | 49.5 | 1990.0 | |
13 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 5.0 | 33 1 | 19 1 | 12 ½ | 10 1 | 1 0 | 15 ½ | 8 0 | 17 0 | 24 1 | 44.0 | 47.0 | 1929.7 | |
14 | CCM | SPADA Angelo | 2016 | 5.0 | 28 1 | 15 ½ | 4 0 | 33 1 | 10 ½ | 25 1 | 6 0 | 21 1 | 9 0 | 41.0 | 44.0 | 1817.7 | |
15 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 5.0 | 39 1 | 14 ½ | 2 0 | 16 1 | 30 1 | 13 ½ | 10 0 | 5 0 | 23 1 | 40.5 | 42.0 | 1950.2 | |
16 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1985 | 5.0 | 31 1 | 1 0 | 28 ½ | 15 0 | 9 0 | 34 1 | 30 1 | 20 1 | 19 ½ | 40.0 | 43.0 | 1788.3 | |
17 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 5.0 | 1 0 | 31 0 | 40 1 | 34 1 | 5 0 | 30 1 | 24 1 | 13 1 | 8 0 | 39.5 | 40.5 | 1846.3 | |
18 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1861 | 5.0 | 40 1 | 8 1 | 1 0 | 7 0 | 25 0 | 36 1 | 33 1 | 12 0 | 27 1 | 39.5 | 40.5 | 1833.6 | |
19 | E1N | ROTOLANTE Luca | 1821 | 5.0 | 38 1 | 13 0 | 34 1 | 2 0 | 26 1 | 5 0 | 25 1 | 11 ½ | 16 ½ | 39.0 | 41.0 | 1806.0 | |
20 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 4.5 | 36 1 | 7 1 | 23 0 | 8 0 | 33 1 | 10 ½ | 21 0 | 16 0 | 30 1 | 37.5 | 40.5 | 1842.8 | |
21 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1707 | 4.5 | 5 0 | 26 0 | 38 1 | 35 1 | 22 ½ | 29 1 | 20 1 | 14 0 | 11 0 | 36.5 | 38.5 | 1747.3 | |
22 | E1N | DI GREGORIO Romeo | 1794 | 4.5 | 32 1 | 23 0 | 33 0 | 31 1 | 21 ½ | 11 0 | 28 1 | 25 1 | 5 0 | 35.0 | 38.0 | 1708.3 | |
23 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 4.0 | 27 1 | 22 1 | 20 1 | 3 0 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 33 1 | 15 0 | 42.5 | 45.5 | 1881.4 | |
24 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1652 | 4.0 | 7 0 | 36 1 | 6 0 | 9 1 | 28 1 | 8 0 | 17 0 | 35 1 | 13 0 | 41.0 | 44.0 | 1835.2 | |
25 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 4.0 | 3 0 | 34 0 | 39 1 | 27 1 | 18 1 | 14 0 | 19 0 | 22 0 | 35 1 | 36.0 | 37.5 | 1739.0 | |
26 | F3N | LEVE Ettore | 1455 | 4.0 | 4 0 | 21 1 | 29 0 | 40 1 | 19 0 | 9 0 | 37 1 | 27 0 | 33 1 | 35.5 | 36.5 | 1680.9 | |
27 | F3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1569 | 4.0 | 23 0 | 32 1 | 7 0 | 25 0 | 34 0 | 31 1 | 36 1 | 26 1 | 18 0 | 33.0 | 36.0 | 1651.9 | |
28 | F2N | ANDREOZZI Francesco | 1599 | 4.0 | 14 0 | 39 1 | 16 ½ | 30 0 | 24 0 | 37 1 | 22 0 | 31 ½ | 34 1 | 31.5 | 33.0 | 1668.1 | |
29 | D1N | MARVULLI Dario (W) | 1887 | 3.5 | 34 1 | 3 0 | 26 1 | 6 0 | 11 ½ | 21 0 | 32 1 | 9 0 | 40.5 | 43.5 | 1755.1 | ||
30 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 3.5 | 8 0 | 40 ½ | 31 1 | 28 1 | 15 0 | 17 0 | 16 0 | 32 1 | 20 0 | 36.5 | 37.5 | 1726.1 | |
31 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1488 | 3.5 | 16 0 | 17 1 | 30 0 | 22 0 | 35 0 | 27 0 | 39 1 | 28 ½ | 38 1 | 31.0 | 32.5 | 1634.0 | |
32 | F2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1383 | 3.5 | 22 0 | 27 0 | 35 0 | 39 1 | 37 ½ | 38 1 | 29 0 | 30 0 | 36 1 | 27.0 | 28.5 | 1567.0 | |
33 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 3.0 | 13 0 | 38 1 | 22 1 | 14 0 | 20 0 | 35 1 | 18 0 | 23 0 | 26 0 | 35.0 | 37.0 | 1755.6 | |
34 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 3.0 | 29 0 | 25 1 | 19 0 | 17 0 | 27 1 | 16 0 | 35 0 | 40 1 | 28 0 | 34.0 | 35.0 | 1701.6 | |
35 | F2N | DI FEDERICO Cristian | 1473 | 3.0 | 12 0 | 9 0 | 32 1 | 21 0 | 31 1 | 33 0 | 34 1 | 24 0 | 25 0 | 33.5 | 36.5 | 1641.0 | |
36 | GNC | CIRIOLO Enrico | 1389 | 3.0 | 20 0 | 24 0 | 37 1 | 11 0 | 40 1 | 18 0 | 27 0 | 38 1 | 32 0 | 31.5 | 32.5 | 1596.4 | |
37 | F2N | SCURTI Gino | 1490 | 3.0 | 10 0 | 6 0 | 36 0 | 38 1 | 32 ½ | 28 0 | 26 0 | 39 1 | 40 ½ | 29.5 | 30.5 | 1589.1 | |
38 | xxN | CROCE CARLOTTA | 1383 | 2.0 | 19 0 | 33 0 | 21 0 | 37 0 | 39 1 | 32 0 | 40 1 | 36 0 | 31 0 | 27.0 | 28.0 | 1520.9 | |
39 | Fxx | MAIONE Melissa | 1410 | 2.0 | 15 0 | 28 0 | 25 0 | 32 0 | 38 0 | 40 1 | 31 0 | 37 0 | BYE 1 | 26.0 | 27.0 | 1547.4 | |
40 | Fxx | SERANO Alice | 1440 | 1.0 | 18 0 | 30 ½ | 17 0 | 26 0 | 36 0 | 39 0 | 38 0 | 34 0 | 37 ½ | 28.5 | 30.0 | 1550.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )