Camp.Reg.Abr.Rapid-IV tappa grandprix 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2560 | 2478 | 8.5 | 45.5 | 50.5 | 2034.3 | ||
2 | 2 | BFM | CERQUITELLA Luca | 2331 | 2212 | 6.5 | 49.0 | 54.0 | 2046.1 | ||
3 | 4 | BMA | PESCATORE Lorenzo | 2237 | 2228 | 6.5 | 45.5 | 49.5 | 2061.8 | ||
4 | 15 | DWF | SANTERAMO Alessia Carmen | 1878 | 2231 | 6.0 | 49.5 | 53.5 | 2106.2 | ||
5 | 6 | BCM | DI DONATANTONIO Franco | 2128 | 1975 | PE | 6.0 | 42.5 | 47.0 | 1849.9 | |
6 | 3 | -- | Zadiranov Alexander | 2255 | 2088 | 6.0 | 42.5 | 45.5 | 1963.2 | ||
7 | 7 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2069 | 2040 | 6.0 | 41.5 | 45.5 | 1915.1 | ||
8 | 5 | BCM | LATTANZIO Savino | 2182 | 1981 | BT | 6.0 | 41.5 | 45.0 | 1855.6 | |
9 | 22 | E1N | CORONEL Joshua | 1776 | 2005 | 6.0 | 38.5 | 41.5 | 1880.4 | ||
10 | 11 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1988 | 2057 | 5.5 | 46.0 | 49.0 | 1976.9 | ||
11 | 23 | E1N | ORFINI Nicolo' | 1758 | 1969 | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 1889.0 | ||
12 | 13 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1978 | 2033 | 5.0 | 46.5 | 49.5 | 1990.0 | ||
13 | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1989 | 1973 | 5.0 | 44.0 | 47.0 | 1929.7 | ||
14 | 8 | CCM | SPADA Angelo | 2016 | 1861 | 5.0 | 41.0 | 44.0 | 1817.7 | ||
15 | 17 | D1N | BOTTEGA Antonio | 1841 | 1993 | 5.0 | 40.5 | 42.0 | 1950.2 | ||
16 | 12 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1985 | 1831 | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 1788.3 | ||
17 | 21 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 1889 | 5.0 | 39.5 | 40.5 | 1846.3 | ||
18 | 16 | CCM | PIERANTOZZI Stanislao | 1861 | 1877 | 5.0 | 39.5 | 40.5 | 1833.6 | ||
19 | 19 | E1N | ROTOLANTE Luca | 1821 | 1849 | 5.0 | 39.0 | 41.0 | 1806.0 | ||
20 | 18 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1832 | 1843 | MC | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 1842.8 | |
21 | 26 | E2N | ROTOLANTE Stefano | 1707 | 1747 | 4.5 | 36.5 | 38.5 | 1747.3 | ||
22 | 20 | E1N | DI GREGORIO Romeo | 1794 | 1708 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 1708.3 | ||
23 | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1997 | 1838 | 4.0 | 42.5 | 45.5 | 1881.4 | ||
24 | 27 | DCM | DI MARTINO Antonio | 1652 | 1792 | 4.0 | 41.0 | 44.0 | 1835.2 | ||
25 | 24 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1755 | 1696 | 4.0 | 36.0 | 37.5 | 1739.0 | ||
26 | 35 | F3N | LEVE Ettore | 1455 | 1638 | CH | 4.0 | 35.5 | 36.5 | 1680.9 | |
27 | 29 | F3N | DI MARCANTONIO Gabriele | 1569 | 1609 | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 1651.9 | ||
28 | 28 | F2N | ANDREOZZI Francesco | 1599 | 1625 | 4.0 | 31.5 | 33.0 | 1668.1 | ||
29 | 14 | D1N | MARVULLI Dario(W) | 1887 | 1712 | PE | 3.5 | 40.5 | 43.5 | 1755.1 | |
30 | 25 | D1N | SZANTO Andrea | 1708 | 1646 | 3.5 | 36.5 | 37.5 | 1726.1 | ||
31 | 32 | F3N | CIARAMELLA Lorenzo | 1488 | 1554 | 3.5 | 31.0 | 32.5 | 1634.0 | ||
32 | 40 | F2N | DI MARCANTONIO Giuseppe | 1383 | 1487 | 3.5 | 27.0 | 28.5 | 1567.0 | ||
33 | 30 | F3N | MARVULLI Michele | 1560 | 1631 | PE | 3.0 | 35.0 | 37.0 | 1755.6 | |
34 | 34 | F2N | CIRIOLO Lorenzo | 1470 | 1577 | 3.0 | 34.0 | 35.0 | 1701.6 | ||
35 | 33 | F2N | DI FEDERICO Cristiano | 1473 | 1516 | 3.0 | 33.5 | 36.5 | 1641.0 | ||
36 | 38 | GNC | CIRIOLO Enrico | 1389 | 1471 | 3.0 | 31.5 | 32.5 | 1596.4 | ||
37 | 31 | F2N | SCURTI Gino | 1490 | 1464 | 3.0 | 29.5 | 30.5 | 1589.1 | ||
38 | 39 | xxN | CROCE CARLOTTA | 1383 | 1301 | 2.0 | 27.0 | 28.0 | 1520.9 | ||
39 | 37 | Fxx | MAIONE Melissa | 1410 | 1225 | CH | 2.0 | 26.0 | 27.0 | 1547.4 | |
40 | 36 | Fxx | SERANO Alice | 1440 | 1199 | CH | 1.0 | 28.5 | 30.0 | 1550.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )