Campionato Regionale Giovanile Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | ORFINI Nicolo' | 1902 | 5.5 | 10 1 | 8 1 | 7 1 | 5 1 | 2 ½ | 4 1 | 22.5 | 19.5 | 1562.0 | |
2 | 2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 5.5 | 11 1 | 15 1 | 3 1 | 4 1 | 1 ½ | 7 1 | 22.0 | 20.0 | 1592.0 | |
3 | 3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 4.5 | 17 1 | 9 1 | 2 0 | 13 1 | 7 ½ | 8 1 | 19.0 | 17.5 | 1507.5 | |
4 | 2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 4.0 | 12 1 | 13 1 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 23.0 | 20.5 | 1538.5 | |
5 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 4.0 | 8 0 | BYE 1 | 14 1 | 1 0 | 16 1 | 9 1 | 17.5 | 16.0 | 1552.2 | |
6 | NC | DI MARCOBERARDINO An | 1287 | 4.0 | BYE 1 | 7 0 | 16 1 | 9 1 | 4 0 | 13 1 | 17.0 | 15.5 | 1462.8 | |
7 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 3.5 | 18 1 | 6 1 | 1 0 | 15 1 | 3 ½ | 2 0 | 23.5 | 21.5 | 1565.0 | |
8 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 4 0 | 17 1 | 15 1 | 3 0 | 21.0 | 19.5 | 1564.5 | |
9 | NC | MAIONE Melissa | 1401 | 3.0 | 14 1 | 3 0 | 19 1 | 6 0 | 10 1 | 5 0 | 17.0 | 17.0 | 1445.5 | |
10 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 3.0 | 1 0 | 18 0 | 11 1 | 19 1 | 9 0 | 14 1 | 16.0 | 16.0 | 1510.5 | |
11 | NC | GIAMMARIA MATTEO | 1440 | 3.0 | 2 0 | 16 0 | 10 0 | BYE 1 | 19 1 | 15 1 | 13.0 | 13.0 | 1490.4 | |
12 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 3.0 | 4 0 | 19 1 | 15 0 | 14 0 | 17 1 | 16 1 | 11.5 | 11.5 | 1456.5 | |
13 | NC | COLASANTE Chiara | 1290 | 2.5 | 19 1 | 4 0 | 18 1 | 3 0 | 14 ½ | 6 0 | 17.0 | 17.0 | 1469.5 | |
14 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 2.5 | 9 0 | 17 1 | 5 0 | 12 1 | 13 ½ | 10 0 | 16.5 | 15.0 | 1408.0 | |
15 | NC | Di Francesco Andrea | 1398 | 2.0 | 16 1 | 2 0 | 12 1 | 7 0 | 8 0 | 11 0 | 19.0 | 17.5 | 1539.0 | |
16 | NC | DI DOMENICANTONIO LU | 1440 | 2.0 | 15 0 | 11 1 | 6 0 | BYE 1 | 5 0 | 12 0 | 16.5 | 14.5 | 1400.4 | |
17 | NC | Ippoliti Niccolò | 1440 | 2.0 | 3 0 | 14 0 | BYE 1 | 8 0 | 12 0 | 19 1 | 14.5 | 14.5 | 1505.4 | |
18 | NC | Lenoci Flavio (W) | 1440 | 1.0 | 7 0 | 10 1 | 13 0 | BYE 0 | 16.5 | 14.5 | 1444.0 | |||
19 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 0.0 | 13 0 | 12 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 17 0 | 15.5 | 14.0 | 1408.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)