Campionato Regionale Giovanile Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 324 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 4 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 300 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 15 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | 2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 168 | 0.72 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 5 | 2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 321 | 0.87 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1963 | 1562 | 5.15 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | GIAMMARIA MATTEO | 1440 | 294 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | NC | Di Francesco Andrea | 1398 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 3 | 3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 5 | 2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 153 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 1902 | 168 | 0.28 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | B | 4 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 132 | 0.68 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
var = 45, PRtg=1993 | 1592 | 4.03 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | Ippoliti Niccolò | 1440 | 189 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 16 | NC | MAIONE Melissa | 1401 | 228 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | 2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 18 | NC | COLASANTE Chiara | 1290 | 339 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 4 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 6 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 51 | 0.57 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 18, PRtg=1701 | 1508 | 3.89 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | NC | Lenoci Flavio | 1440 | 162 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 19 | NC | DI MARCOBERARDINO An | 1287 | 315 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 1902 | 300 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 17 | NC | Di Francesco Andrea | 1398 | 204 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 3 | 3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 27 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 2 | 2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 132 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
var = 6, PRtg=1622 | 1565 | 3.26 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 18 | NC | COLASANTE Chiara | 1290 | 291 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 6 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | 2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 153 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 19 | NC | DI MARCOBERARDINO An | 1287 | 294 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 1902 | 321 | 0.13 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 21, PRtg=1664 | 1539 | 3.32 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 141 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 1902 | 324 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 5 | 2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | NC | Ippoliti Niccolò | 1440 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | NC | Di Francesco Andrea | 1398 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 3 | 3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 51 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -6, PRtg=1565 | 1565 | 3.18 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | MAIONE Melissa | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | NC | Ippoliti Niccolò | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 15 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 14 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | NC | COLASANTE Chiara | 1290 | 150 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 10 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = -21, PRtg=1351 | 1408 | 3.25 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | Di Francesco Andrea | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 11 | NC | GIAMMARIA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 19 | NC | DI MARCOBERARDINO An | 1287 | 153 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 15 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 14 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -54, PRtg=1160 | 1400 | 2.76 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | COLASANTE Chiara | 1290 | 150 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 14 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | NC | MAIONE Melissa | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | NC | GIAMMARIA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6 | W | 12 | NC | Ippoliti Niccolò | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
var = -96, PRtg= 609 | 1409 | 3.25 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 1902 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 13 | NC | Lenoci Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 11 | NC | GIAMMARIA MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 9 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
5 | W | 16 | NC | MAIONE Melissa | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 7 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 12, PRtg=1511 | 1511 | 2.63 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 294 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 8 | NC | DI DOMENICANTONIO LU | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 9 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | B | 17 | NC | Di Francesco Andrea | 1398 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1418 | 1490 | 2.21 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 189 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 7 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 6 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 14 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 9 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
var = -33, PRtg=1265 | 1505 | 2.06 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 162 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 10 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 18 | NC | COLASANTE Chiara | 1290 | 150 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -15, PRtg=1319 | 1444 | 1.49 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | 2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 17 | NC | Di Francesco Andrea | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 7 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 12 | NC | Ippoliti Niccolò | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 8 | NC | DI DOMENICANTONIO LU | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1457 | 1457 | 2.87 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 141 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 7 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 1902 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 8 | NC | DI DOMENICANTONIO LU | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 16 | NC | MAIONE Melissa | 1401 | 36 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 33, PRtg=1624 | 1552 | 1.94 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 3 | 3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 228 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 9 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
4 | B | 19 | NC | DI MARCOBERARDINO An | 1287 | 114 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 36 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1446 | 1446 | 2.67 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | DI DOMENICANTONIO LU | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 2 | 2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 336 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 14 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 204 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 6 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | NC | GIAMMARIA MATTEO | 1440 | 42 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1414 | 1539 | 1.94 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 150 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 5 | 2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 291 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | NC | Lenoci Flavio | 1440 | 150 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 3 | 3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1629 | 339 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 7 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 150 | 0.30 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 19 | NC | DI MARCOBERARDINO An | 1287 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1413 | 1470 | 1.67 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 4 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 315 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 8 | NC | DI DOMENICANTONIO LU | 1440 | 153 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 16 | NC | MAIONE Melissa | 1401 | 114 | 0.34 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | 2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 294 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 18 | NC | COLASANTE Chiara | 1290 | 3 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 48, PRtg=1535 | 1463 | 1.43 | 4.0 | 14.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)