Campionato Regionale Giovanile Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | ORFINI Nicolo' | 1902 | 1963 | TE | 5.5 | 22.5 | 19.5 | 1562.0 | |
2 | 2 | 2N | COLASANTE Marianna | 1734 | 1993 | CH | 5.5 | 22.0 | 20.0 | 1592.0 | |
3 | 3 | 3N | DI MARCANTONIO Gabriele | 1629 | 1701 | TE | 4.5 | 19.0 | 17.5 | 1507.5 | |
4 | 5 | 2N | GIACCHETTI Stefano | 1581 | 1664 | CH | 4.0 | 23.0 | 20.5 | 1538.5 | |
5 | 15 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 1624 | TE | 4.0 | 17.5 | 16.0 | 1552.2 | |
6 | 19 | NC | DI MARCOBERARDINO An | 1287 | 1535 | PE | 4.0 | 17.0 | 15.5 | 1462.8 | |
7 | 4 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1602 | 1622 | TE | 3.5 | 23.5 | 21.5 | 1565.0 | |
8 | 6 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1578 | 1565 | TE | 3.0 | 21.0 | 19.5 | 1564.5 | |
9 | 16 | NC | MAIONE Melissa | 1401 | 1446 | CH | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 1445.5 | |
10 | 10 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 1511 | TE | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 1510.5 | |
11 | 11 | NC | GIAMMARIA MATTEO | 1440 | 1418 | AQ | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 1490.4 | |
12 | 14 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | 1457 | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 1456.5 | ||
13 | 18 | NC | COLASANTE Chiara | 1290 | 1413 | CH | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 1469.5 | |
14 | 7 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | 1351 | 2.5 | 16.5 | 15.0 | 1408.0 | ||
15 | 17 | NC | Di Francesco Andrea | 1398 | 1414 | 2.0 | 19.0 | 17.5 | 1539.0 | ||
16 | 8 | NC | DI DOMENICANTONIO LUCIO | 1440 | 1160 | TE | 2.0 | 16.5 | 14.5 | 1400.4 | |
17 | 12 | NC | Ippoliti Niccolò | 1440 | 1265 | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 1505.4 | ||
18 | 13 | NC | Lenoci Flavio(W) | 1440 | 1319 | 1.0 | 16.5 | 14.5 | 1444.0 | ||
19 | 9 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | 609 | 0.0 | 15.5 | 14.0 | 1408.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)