Campionato Regionale Giovanile 2014 U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
12 | CIRIOLO Enrico | NC | 0 | 1317 | |
1 | Cimini Luigi | NC | 0 | 1440 | |
2 | Costantino Ludovica | NC | 0 | 1440 | |
3 | D'AMICO GIULIO | NC | 0 | 1440 | |
4 | D'AMICO PAOLO | NC | 0 | 1440 | |
5 | D'Ambrosio Luciano | NC | 0 | 1440 | |
6 | DI CANZIO RAUL | NC | 0 | 1440 | |
7 | DI CANZIO THOMAS | NC | 0 | 1440 | |
8 | Di Stefano Elisabetta Eunice | NC | 0 | 1440 | |
9 | Gammaraccio Federico | NC | 0 | 1440 | |
10 | REGI CRISTINA | NC | 0 | 1440 | |
11 | Serrani Aron | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)