Campionato Regionale Giovanile 2014 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT APRO ARO
1 12 NC CIRIOLO Enrico 1317 2240 TE 7.0 25.5 28.5 1481.4 1440.0
2 10 NC REGI CRISTINA 1440 1580 TE 5.0 26.5 29.0 1556.6 1422.4
3 7 NC DI CANZIO THOMAS 1440 1580 TE 5.0 26.0 26.0 1451.1 1422.4
4 3 NC D'AMICO GIULIO 1440 1472 CH 4.0 25.5 27.5 1539.1 1422.4
5 6 NC DI CANZIO RAUL 1440 1472 TE 4.0 25.5 25.5 1445.1 1422.4
6 8 NC Di Stefano Elisabetta Eunice 1440 1472 --- 4.0 23.5 25.5 1509.4 1422.4
7 5 NC D'Ambrosio Luciano 1440 1422 --- 3.5 23.0 23.0 1409.7 1422.4
8 4 NC D'AMICO PAOLO 1440 1372 CH 3.0 26.0 26.0 1452.0 1422.4
9 9 NC Gammaraccio Federico 1440 1338 --- 2.5 20.0 20.0 1300.0 1440.0
10 2 NC Costantino Ludovica 1440 1282 --- 2.0 21.0 21.0 1315.1 1440.0
11 11 NC Serrani Aron 1440 1282 --- 2.0 20.0 20.0 1299.7 1440.0
12 1 NC Cimini Luigi 1440 640 --- 0.0 20.0 22.0 1392.6 1440.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)