Campionato Regionale Giovanile 2014 U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CIRIOLO Enrico | 1317 | 7.0 | 5 1 | 7 1 | 4 1 | 3 1 | 6 1 | 2 1 | 8 1 | |
2 | NC | REGI CRISTINA | 1440 | 5.0 | 8 0 | 5 1 | 9 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 4 1 | |
3 | NC | DI CANZIO THOMAS | 1440 | 5.0 | 12 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 5 1 | 10 1 | |
4 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 4.0 | 9 1 | 3 0 | 1 0 | 10 1 | 11 1 | 6 1 | 2 0 | |
5 | NC | DI CANZIO RAUL | 1440 | 4.0 | 1 0 | 2 0 | 12 1 | 8 1 | 7 1 | 3 0 | 11 1 | |
6 | NC | Di Stefano Elisabett | 1440 | 4.0 | 10 1 | 8 1 | 3 0 | 11 1 | 1 0 | 4 0 | 9 1 | |
7 | NC | D'Ambrosio Luciano | 1440 | 3.5 | 11 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 5 0 | 10 ½ | 12 1 | |
8 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 3.0 | 2 1 | 6 0 | 7 0 | 5 0 | 9 1 | 12 1 | 1 0 | |
9 | NC | Gammaraccio Federico | 1440 | 2.5 | 4 0 | 10 ½ | 2 0 | 12 1 | 8 0 | 11 1 | 6 0 | |
10 | NC | Costantino Ludovica | 1440 | 2.0 | 6 0 | 9 ½ | 11 0 | 4 0 | 12 1 | 7 ½ | 3 0 | |
11 | NC | Serrani Aron | 1440 | 2.0 | 7 0 | 12 1 | 10 1 | 6 0 | 4 0 | 9 0 | 5 0 | |
12 | NC | Cimini Luigi | 1440 | 0.0 | 3 0 | 11 0 | 5 0 | 9 0 | 10 0 | 8 0 | 7 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)