CIG Under 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Tabellone al turno 7
Pos ID NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6 7
1 7 NC COLASANTE Chiara 1332 ITA 6.0 1 1 1 1 1 1
2 1 NC DI SEBASTIANO Marta 1455 ITA 4.0 0 0 1 1 1 1
3 3 NC Orfanelli Federico 1440 ITA 4.0 0 1 0 1 1 1
4 5 NC MAIONE Melissa 1383 ITA 4.0 0 0 1 1 1 1
5 2 NC Mancini Paolo 1440 ITA 1.0 0 0 0 0 1 0
6 4 NC Sablone Fabio 1440 ITA 1.0 0 0 0 0 0 1
7 6 xx CANIGLIA Michele 1338 ITA 1.0 0 0 0 0 1 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)